direct link


# Date Listings Pending Median Market $$$ Pending $$$ (1) 5% $$$
1 03/2026 1,226 388 $1,274,297 $1,562,288,480 $477,469,255 $23,873,463
2 02/2026 1,117 354 $1,200,475 $1,340,930,158 $407,303,402 $20,365,170
3 01/2026 1,039 330 $1,154,442 $1,199,465,190 $353,835,990 $17,691,800
4 12/2025 1,153 372 $1,156,470 $1,333,409,810 $389,713,589 $19,485,679
5 11/2025 1,298 441 $1,160,363 $1,506,150,870 $469,553,859 $23,477,693
6 10/2025 1,389 492 $1,161,026 $1,612,664,609 $573,056,604 $28,652,830
7 09/2025 1,407 523 $1,222,222 $1,719,666,800 $635,878,805 $31,793,940
8 08/2025 1,391 503 $1,281,812 $1,783,000,510 $660,256,245 $33,012,812
9 07/2025 1,335 411 $1,281,895 $1,711,329,425 $512,166,320 $25,608,316
10 06/2025 1,352 417 $1,278,311 $1,728,276,144 $472,076,393 $23,603,820
11 05/2025 1,340 424 $1,281,697 $1,717,473,669 $484,264,992 $24,213,250
12 04/2025 1,366 471 $1,257,312 $1,717,488,006 $541,012,242 $27,050,612
13 03/2025 1,262 422 $1,258,993 $1,588,849,040 $478,667,540 $23,933,377
14 02/2025 1,124 347 $1,225,613 $1,377,589,388 $392,135,061 $19,606,753
15 01/2025 1,062 316 $1,193,408 $1,267,398,850 $350,516,950 $17,525,848
16 12/2024 1,169 367 $1,233,367 $1,441,805,675 $423,184,950 $21,159,248
17 11/2024 1,286 392 $1,317,555 $1,694,376,091 $480,066,009 $24,003,300
18 10/2024 1,314 439 $1,342,313 $1,763,799,461 $531,907,905 $26,595,395
19 09/2024 1,335 477 $1,370,910 $1,830,164,536 $568,387,297 $28,419,365
20 08/2024 1,265 455 $1,419,803 $1,796,050,995 $554,896,721 $27,744,836
21 07/2024 1,252 424 $1,456,014 $1,822,928,902 $527,583,052 $26,379,153
22 06/2024 1,257 405 $1,373,523 $1,726,518,670 $479,804,319 $23,990,216
23 05/2024 1,215 399 $1,346,477 $1,635,969,410 $443,631,782 $22,181,589
24 04/2024 1,228 425 $1,366,805 $1,678,436,447 $491,486,023 $24,574,301
25 03/2024 1,190 414 $1,363,723 $1,622,830,500 $500,868,030 $25,043,402
26 02/2024 1,093 372 $1,319,575 $1,442,295,330 $449,089,945 $22,454,497
27 01/2024 1,015 322 $1,261,755 $1,280,681,285 $377,880,023 $18,894,001
28 12/2023 1,102 342 $1,249,250 $1,376,673,540 $393,979,040 $19,698,952
29 11/2023 1,188 398 $1,250,571 $1,485,678,533 $471,770,159 $23,588,508
30 10/2023 1,181 404 $1,299,224 $1,534,382,955 $496,229,518 $24,811,476
31 09/2023 1,207 488 $1,331,025 $1,606,547,600 $607,321,100 $30,366,055
32 08/2023 1,185 503 $1,261,869 $1,495,314,350 $567,373,225 $28,368,661
33 07/2023 1,160 458 $1,272,098 $1,475,633,139 $505,082,774 $25,254,139
34 06/2023 1,148 444 $1,194,382 $1,371,150,000 $443,034,050 $22,151,703
35 05/2023 1,164 475 $1,180,185 $1,373,735,675 $472,413,500 $23,620,675
36 04/2023 1,227 522 $1,161,058 $1,424,618,250 $537,923,300 $26,896,165
37 03/2023 1,203 478 $1,148,573 $1,381,733,885 $490,967,360 $24,548,368
38 02/2023 1,134 391 $1,144,696 $1,298,085,301 $392,859,621 $19,642,981
39 01/2023 1,093 331 $1,133,398 $1,238,803,949 $333,113,749 $16,655,687
40 12/2022 1,210 384 $1,089,119 $1,317,833,851 $381,878,802 $19,093,940
41 11/2022 1,352 467 $1,099,239 $1,486,170,875 $473,477,975 $23,673,899
42 10/2022 1,403 502 $1,127,316 $1,581,624,500 $552,166,600 $27,608,330
43 09/2022 1,450 583 $1,092,834 $1,584,609,700 $627,674,425 $31,383,721
44 08/2022 1,439 574 $1,095,270 $1,576,093,949 $617,017,373 $30,850,869
45 07/2022 1,399 548 $1,067,668 $1,493,667,650 $595,358,650 $29,767,933
46 06/2022 1,357 601 $1,067,135 $1,448,101,693 $627,038,307 $31,351,915
47 05/2022 1,333 658 $1,095,624 $1,460,466,469 $700,253,009 $35,012,650
48 04/2022 1,299 729 $1,084,990 $1,409,401,876 $776,895,340 $38,844,767
49 03/2022 1,265 725 $1,080,843 $1,367,266,675 $786,117,550 $39,305,878
50 02/2022 1,231 682 $960,225 $1,182,037,375 $638,090,975 $31,904,549
51 01/2022 878 254 $887,965 $779,633,500 $245,813,600 $12,290,680
52 12/2021 1,004 260 $863,617 $867,071,225 $225,348,775 $11,267,439
53 11/2021 1,131 324 $881,087 $996,509,575 $279,630,625 $13,981,531
54 10/2021 1,233 357 $825,836 $1,018,256,350 $291,649,300 $14,582,465
55 09/2021 1,261 367 $795,896 $1,003,624,825 $299,329,825 $14,966,491
56 08/2021 1,189 342 $835,690 $993,635,900 $282,696,225 $14,134,811
57 07/2021 1,089 319 $837,270 $911,787,400 $262,093,790 $13,104,690
58 06/2021 1,064 337 $891,711 $948,780,175 $288,615,300 $14,430,765
59 05/2021 996 351 $921,715 $918,027,650 $301,305,650 $15,065,283
60 04/2021 1,036 389 $894,596 $926,801,100 $328,402,025 $16,420,101
61 03/2021 1,008 399 $816,003 $822,530,591 $315,671,119 $15,783,556
62 02/2021 859 259 $797,385 $684,953,925 $196,932,125 $9,846,606
63 01/2021 1,069 336 $729,352 $779,677,600 $226,950,550 $11,347,528
64 12/2020 1,248 379 $712,046 $888,633,900 $242,319,900 $12,115,995
65 11/2020 1,357 410 $703,805 $955,063,835 $262,434,084 $13,121,704
66 10/2020 1,478 434 $702,680 $1,038,560,750 $279,625,850 $13,981,293
67 09/2020 1,499 414 $717,645 $1,075,749,425 $270,749,875 $13,537,494
68 08/2020 1,474 391 $743,960 $1,096,597,300 $263,983,000 $13,199,150
69 07/2020 1,541 370 $733,920 $1,130,970,681 $244,826,948 $12,241,347
70 06/2020 1,700 331 $705,269 $1,198,956,624 $210,155,240 $10,507,762
71 05/2020 1,778 243 $681,285 $1,211,323,900 $150,193,950 $7,509,698
72 04/2020 1,873 262 $654,189 $1,225,296,900 $154,830,550 $7,741,528
73 03/2020 1,989 341 $662,204 $1,317,123,125 $208,493,600 $10,424,680
74 02/2020 1,948 291 $665,304 $1,296,011,650 $180,977,450 $9,048,873
75 01/2020 1,859 217 $657,928 $1,223,088,750 $133,088,150 $6,654,408
76 12/2019 1,971 254 $645,369 $1,272,021,604 $153,074,957 $7,653,748
77 11/2019 2,071 270 $650,965 $1,348,149,050 $164,454,750 $8,222,738
78 10/2019 1,955 33 $644,088 $1,259,192,418 $16,983,464 $849,173
79 09/2019 1,983 31 $640,455 $1,270,022,699 $14,216,751 $710,838
80 08/2019 2,020 30 $644,028 $1,300,937,233 $13,502,342 $675,117
81 07/2019 2,057 35 $650,770 $1,338,633,975 $17,874,250 $893,713
82 06/2019 2,140 40 $616,663 $1,319,658,100 $17,998,550 $899,928
83 05/2019 2,193 44 $588,238 $1,290,004,907 $20,591,201 $1,029,560
84 04/2019 2,226 35 $605,123 $1,347,004,539 $16,863,654 $843,183
85 03/2019 2,195 30 $632,349 $1,388,005,655 $11,187,405 $559,370
86 02/2019 2,135 31 $638,583 $1,363,374,200 $10,826,225 $541,311
87 01/2019 2,056 34 $617,070 $1,268,695,500 $12,044,200 $602,210
88 12/2018 2,117 37 $621,740 $1,316,222,715 $14,158,249 $707,912
89 11/2018 2,191 32 $610,449 $1,337,492,900 $12,533,750 $626,688
90 10/2018 2,184 26 $613,267 $1,339,375,600 $10,599,525 $529,976
91 09/2018 2,181 33 $607,078 $1,324,036,950 $14,133,950 $706,698
92 08/2018 2,160 36 $616,229 $1,331,054,700 $18,216,200 $910,810
93 07/2018 2,133 32 $596,089 $1,271,458,011 $14,848,146 $742,407
94 06/2018 2,177 31 $566,698 $1,233,700,775 $10,664,450 $533,223
95 05/2018 2,237 35 $575,300 $1,286,945,400 $11,666,275 $583,314
96 04/2018 2,660 498 $553,653 $1,472,718,137 $271,771,954 $13,588,598
97 03/2018 2,644 456 $547,940 $1,448,754,600 $247,445,950 $12,372,298
98 02/2018 2,574 391 $548,539 $1,411,939,025 $223,293,000 $11,164,650
99 01/2018 2,415 321 $543,820 $1,313,325,750 $180,318,175 $9,015,909
100 12/2017 2,534 333 $530,732 $1,344,875,150 $186,719,450 $9,335,973
101 11/2017 2,745 477 $546,082 $1,498,994,975 $268,050,150 $13,402,508
102 10/2017 2,863 532 $545,225 $1,560,978,025 $303,852,475 $15,192,624
103 09/2017 2,862 524 $539,062 $1,542,795,700 $308,757,750 $15,437,888
104 08/2017 2,794 521 $530,623 $1,482,560,910 $285,452,026 $14,272,601
105 07/2017 2,850 510 $525,426 $1,497,462,782 $262,444,596 $13,122,230
106 06/2017 2,989 554 $508,331 $1,519,402,130 $273,397,455 $13,669,873
107 05/2017 3,300 787 $505,487 $1,668,107,525 $394,983,225 $19,749,161
108 04/2017 3,333 828 $496,470 $1,654,733,400 $417,119,400 $20,855,970
109 03/2017 3,162 602 $503,970 $1,593,552,973 $309,643,245 $15,482,162
110 02/2017 3,096 502 $496,185 $1,536,188,225 $252,227,400 $12,611,370
111 01/2017 2,969 433 $482,879 $1,433,668,345 $208,298,385 $10,414,919
112 12/2016 3,137 475 $482,722 $1,514,297,761 $224,166,279 $11,208,314
113 11/2016 3,319 552 $486,735 $1,615,474,900 $265,841,375 $13,292,069
114 10/2016 3,443 570 $479,305 $1,650,247,125 $276,494,975 $13,824,749
115 09/2016 3,495 585 $483,039 $1,688,222,150 $317,345,900 $15,867,295
116 08/2016 3,461 559 $484,811 $1,677,930,257 $303,304,025 $15,165,201
117 07/2016 3,446 487 $491,915 $1,695,139,150 $256,684,050 $12,834,203





City/Zips in this Summary

[ 08245] [ 08246] [ 08252] [avalon, nj 08202] [cape may court house, nj 08210] [cape may point, nj 08212] [cape may, nj 08204] [marmora, nj 08223] [ocean city, nj 08226] [ocean view, nj 08230] [rio grande, nj 08242] [sea isle city, nj 08243] [stone harbor, nj 08247] [strathmere, nj 08248] [villas, nj 08251] [wildwood, nj 08260] [woodbine, nj 08270]

County Codes for -

[AK] [AL] [AR] [AZ] [CA] [CO] [CT] [DC] [DE] [FL] [GA] [HI] [IA] [ID] [IL] [IN] [KS] [KY] [LA] [MA] [MD] [ME] [MI] [MN] [MO] [MS] [MT] [NC] [ND] [NE] [NH] [NJ] [NM] [NV] [NY] [OH] [OK] [OR] [PA] [RI] [SC] [SD] [TN] [TX] [UT] [VA] [VT] [WA] [WI] [WV] [WY]



Note (1) - Pendings report over multiple months.