# Date Listings Pending Median Market $$$ Pending $$$ (1) 5% $$$
1 03/2026 336 93 $1,449,750 $487,116,000 $134,826,750 $6,741,338
2 02/2026 307 80 $1,362,500 $418,287,500 $109,000,000 $5,450,000
3 01/2026 273 77 $1,350,000 $368,550,000 $103,950,000 $5,197,500
4 12/2025 280 79 $1,341,417 $375,596,760 $105,971,943 $5,298,597
5 11/2025 319 103 $1,385,000 $441,815,000 $142,655,000 $7,132,750
6 10/2025 332 121 $1,314,500 $436,414,000 $159,054,500 $7,952,725
7 09/2025 329 116 $1,288,000 $423,752,000 $149,408,000 $7,470,400
8 08/2025 315 110 $1,299,000 $409,185,000 $142,890,000 $7,144,500
9 07/2025 302 93 $1,397,450 $422,029,900 $129,962,850 $6,498,143
10 06/2025 312 89 $1,387,500 $432,900,000 $123,487,500 $6,174,375
11 05/2025 330 96 $1,299,900 $428,967,000 $124,790,400 $6,239,520
12 04/2025 354 116 $1,250,000 $442,500,000 $145,000,000 $7,250,000
13 03/2025 334 94 $1,295,000 $432,530,000 $121,730,000 $6,086,500
14 02/2025 283 77 $1,297,000 $367,051,000 $99,869,000 $4,993,450
15 01/2025 273 69 $1,299,450 $354,749,850 $89,662,050 $4,483,103
16 12/2024 303 81 $1,324,450 $401,308,350 $107,280,450 $5,364,023
17 11/2024 320 82 $1,379,900 $441,568,000 $113,151,800 $5,657,590
18 10/2024 333 98 $1,396,000 $464,868,000 $136,808,000 $6,840,400
19 09/2024 335 102 $1,377,175 $461,353,625 $140,471,850 $7,023,593
20 08/2024 301 95 $1,450,000 $436,450,000 $137,750,000 $6,887,500
21 07/2024 317 89 $1,597,000 $506,249,000 $142,133,000 $7,106,650
22 06/2024 342 88 $1,497,777 $512,239,734 $131,804,376 $6,590,219
23 05/2024 325 81 $1,497,777 $486,777,525 $121,319,937 $6,065,997
24 04/2024 331 88 $1,479,444 $489,695,964 $130,191,072 $6,509,554
25 03/2024 314 85 $1,495,000 $469,430,000 $127,075,000 $6,353,750
26 02/2024 270 73 $1,444,950 $390,136,500 $105,481,350 $5,274,068
27 01/2024 271 71 $1,358,450 $368,139,950 $96,449,950 $4,822,498
28 12/2023 295 75 $1,299,900 $383,470,500 $97,492,500 $4,874,625
29 11/2023 326 100 $1,290,750 $420,784,500 $129,075,000 $6,453,750
30 10/2023 326 98 $1,299,000 $423,474,000 $127,302,000 $6,365,100
31 09/2023 324 110 $1,289,900 $417,927,600 $141,889,000 $7,094,450
32 08/2023 296 108 $1,406,950 $416,457,200 $151,950,600 $7,597,530
33 07/2023 304 103 $1,397,000 $424,688,000 $143,891,000 $7,194,550
34 06/2023 312 96 $1,349,450 $421,028,400 $129,547,200 $6,477,360
35 05/2023 324 97 $1,273,500 $412,614,000 $123,529,500 $6,176,475
36 04/2023 359 129 $1,349,000 $484,291,000 $174,021,000 $8,701,050
37 03/2023 347 118 $1,352,500 $469,317,500 $159,595,000 $7,979,750
38 02/2023 323 84 $1,296,000 $418,608,000 $108,864,000 $5,443,200
39 01/2023 312 75 $1,299,000 $405,288,000 $97,425,000 $4,871,250
40 12/2022 345 90 $1,249,900 $431,215,500 $112,491,000 $5,624,550
41 11/2022 366 113 $1,268,250 $464,179,500 $143,312,250 $7,165,613
42 10/2022 370 114 $1,295,000 $479,150,000 $147,630,000 $7,381,500
43 09/2022 349 114 $1,230,750 $429,531,750 $140,305,500 $7,015,275
44 08/2022 324 116 $1,292,250 $418,689,000 $149,901,000 $7,495,050
45 07/2022 332 129 $1,179,000 $391,428,000 $152,091,000 $7,604,550
46 06/2022 338 145 $1,299,000 $439,062,000 $188,355,000 $9,417,750
47 05/2022 350 160 $1,349,450 $472,307,500 $215,912,000 $10,795,600
48 04/2022 358 182 $1,331,000 $476,498,000 $242,242,000 $12,112,100
49 03/2022 362 189 $1,344,475 $486,699,950 $254,105,775 $12,705,289
50 02/2022 349 179 $1,299,000 $453,351,000 $232,521,000 $11,626,050
51 01/2022 328 150 $999,450 $327,819,600 $149,917,500 $7,495,875
52 12/2021 393 173 $959,900 $377,240,700 $166,062,700 $8,303,135
53 11/2021 461 221 $962,175 $443,562,675 $212,640,675 $10,632,034
54 10/2021 505 241 $900,000 $454,500,000 $216,900,000 $10,845,000
55 09/2021 512 247 $897,450 $459,494,400 $221,670,150 $11,083,508
56 08/2021 478 242 $914,675 $437,214,650 $221,351,350 $11,067,568
57 07/2021 427 227 $899,900 $384,257,300 $204,277,300 $10,213,865
58 06/2021 427 235 $944,500 $403,301,500 $221,957,500 $11,097,875
59 05/2021 414 248 $919,900 $380,838,600 $228,135,200 $11,406,760
60 04/2021 438 265 $924,850 $405,084,300 $245,085,250 $12,254,263
61 03/2021 435 264 $909,000 $395,415,000 $239,976,000 $11,998,800
62 02/2021 321 169 $851,975 $273,483,975 $143,983,775 $7,199,189
63 01/2021 418 234 $709,000 $296,362,000 $165,906,000 $8,295,300
64 12/2020 495 257 $683,425 $338,295,375 $175,640,225 $8,782,011
65 11/2020 540 280 $679,900 $367,146,000 $190,372,000 $9,518,600
66 10/2020 589 298 $679,000 $399,931,000 $202,342,000 $10,117,100
67 09/2020 618 303 $669,000 $413,442,000 $202,707,000 $10,135,350
68 08/2020 573 265 $695,000 $398,235,000 $184,175,000 $9,208,750
69 07/2020 545 235 $699,900 $381,445,500 $164,476,500 $8,223,825
70 06/2020 546 212 $707,400 $386,240,400 $149,968,800 $7,498,440
71 05/2020 529 148 $699,000 $369,771,000 $103,452,000 $5,172,600
72 04/2020 550 154 $681,150 $374,632,500 $104,897,100 $5,244,855
73 03/2020 625 222 $698,000 $436,250,000 $154,956,000 $7,747,800
74 02/2020 603 194 $699,000 $421,497,000 $135,606,000 $6,780,300
75 01/2020 532 134 $679,000 $361,228,000 $90,986,000 $4,549,300
76 12/2019 566 154 $650,000 $367,900,000 $100,100,000 $5,005,000
77 11/2019 604 170 $659,250 $398,187,000 $112,072,500 $5,603,625
78 10/2019 468 3 $649,907 $304,156,476 $1,949,721 $97,486
79 09/2019 467 3 $649,648 $303,385,616 $1,948,944 $97,447
80 08/2019 472 3 $649,259 $306,450,248 $1,947,777 $97,389
81 07/2019 489 6 $649,000 $317,361,000 $3,894,000 $194,700
82 06/2019 504 8 $639,900 $322,509,600 $5,119,200 $255,960
83 05/2019 549 9 $639,450 $351,058,050 $5,755,050 $287,753
84 04/2019 571 5 $625,700 $357,274,700 $3,128,500 $156,425
85 03/2019 583 4 $636,686 $371,187,938 $2,546,744 $127,337
86 02/2019 573 3 $637,450 $365,258,850 $1,912,350 $95,618
87 01/2019 529 3 $589,900 $312,057,100 $1,769,700 $88,485
88 12/2018 526 6 $589,900 $310,287,400 $3,539,400 $176,970
89 11/2018 550 4 $596,000 $327,800,000 $2,384,000 $119,200
90 10/2018 548 3 $594,450 $325,758,600 $1,783,350 $89,168
91 09/2018 526 5 $592,000 $311,392,000 $2,960,000 $148,000
92 08/2018 520 4 $599,000 $311,480,000 $2,396,000 $119,800
93 07/2018 507 5 $614,450 $311,526,150 $3,072,250 $153,613
94 06/2018 512 4 $639,900 $327,628,800 $2,559,600 $127,980
95 05/2018 530 5 $589,000 $312,170,000 $2,945,000 $147,250
96 04/2018 550 13 $569,675 $313,321,250 $7,405,775 $370,289
97 03/2018 562 11 $549,900 $309,043,800 $6,048,900 $302,445
98 02/2018 556 11 $554,500 $308,302,000 $6,099,500 $304,975
99 01/2018 526 10 $549,950 $289,273,700 $5,499,500 $274,975
100 12/2017 533 11 $539,900 $287,766,700 $5,938,900 $296,945
101 11/2017 550 16 $539,900 $296,945,000 $8,638,400 $431,920
102 10/2017 566 25 $566,775 $320,794,650 $14,169,375 $708,469
103 09/2017 568 22 $569,450 $323,447,600 $12,527,900 $626,395
104 08/2017 538 21 $589,500 $317,151,000 $12,379,500 $618,975
105 07/2017 560 23 $595,000 $333,200,000 $13,685,000 $684,250
106 06/2017 604 23 $567,425 $342,724,700 $13,050,775 $652,539
107 05/2017 810 187 $555,950 $450,319,500 $103,962,650 $5,198,133
108 04/2017 821 196 $549,000 $450,729,000 $107,604,000 $5,380,200
109 03/2017 698 31 $544,450 $380,026,100 $16,877,950 $843,898
110 02/2017 716 27 $539,900 $386,568,400 $14,577,300 $728,865
111 01/2017 673 27 $539,000 $362,747,000 $14,553,000 $727,650
112 12/2016 672 26 $537,000 $360,864,000 $13,962,000 $698,100
113 11/2016 688 27 $542,400 $373,171,200 $14,644,800 $732,240
114 10/2016 725 28 $550,000 $398,750,000 $15,400,000 $770,000
115 09/2016 704 24 $554,450 $390,332,800 $13,306,800 $665,340
116 08/2016 699 25 $566,943 $396,293,157 $14,173,575 $708,679
117 07/2016 696 25 $579,900 $403,610,400 $14,497,500 $724,875

Note (1) - Pendings report over multiple months.