# Date Listings Pending Median Market $$$ Pending $$$ (1) 5% $$$
1 03/2026 118 46 $1,052,250 $124,165,500 $48,403,500 $2,420,175
2 02/2026 105 42 $896,075 $94,087,875 $37,635,150 $1,881,758
3 01/2026 102 40 $834,450 $85,113,900 $33,378,000 $1,668,900
4 12/2025 114 45 $854,475 $97,410,150 $38,451,375 $1,922,569
5 11/2025 130 51 $874,999 $113,749,870 $44,624,949 $2,231,247
6 10/2025 144 62 $897,000 $129,168,000 $55,614,000 $2,780,700
7 09/2025 154 66 $921,250 $141,872,500 $60,802,500 $3,040,125
8 08/2025 150 60 $899,999 $134,999,850 $53,999,940 $2,699,997
9 07/2025 148 53 $937,475 $138,746,300 $49,686,175 $2,484,309
10 06/2025 150 55 $997,000 $149,550,000 $54,835,000 $2,741,750
11 05/2025 140 47 $985,000 $137,900,000 $46,295,000 $2,314,750
12 04/2025 134 43 $857,500 $114,905,000 $36,872,500 $1,843,625
13 03/2025 117 41 $849,500 $99,391,500 $34,829,500 $1,741,475
14 02/2025 114 42 $887,225 $101,143,650 $37,263,450 $1,863,173
15 01/2025 103 35 $994,475 $102,430,925 $34,806,625 $1,740,331
16 12/2024 121 45 $911,725 $110,318,725 $41,027,625 $2,051,381
17 11/2024 139 51 $799,999 $111,199,861 $40,799,949 $2,039,997
18 10/2024 137 52 $768,350 $105,263,950 $39,954,200 $1,997,710
19 09/2024 149 58 $798,063 $118,911,387 $46,287,654 $2,314,383
20 08/2024 143 55 $800,000 $114,400,000 $44,000,000 $2,200,000
21 07/2024 130 49 $888,500 $115,505,000 $43,536,500 $2,176,825
22 06/2024 131 40 $884,700 $115,895,700 $35,388,000 $1,769,400
23 05/2024 132 38 $921,600 $121,651,200 $35,020,800 $1,751,040
24 04/2024 122 38 $919,450 $112,172,900 $34,939,100 $1,746,955
25 03/2024 111 35 $875,000 $97,125,000 $30,625,000 $1,531,250
26 02/2024 102 32 $873,725 $89,119,950 $27,959,200 $1,397,960
27 01/2024 97 28 $985,000 $95,545,000 $27,580,000 $1,379,000
28 12/2023 112 33 $900,000 $100,800,000 $29,700,000 $1,485,000
29 11/2023 123 36 $887,500 $109,162,500 $31,950,000 $1,597,500
30 10/2023 111 31 $1,071,000 $118,881,000 $33,201,000 $1,660,050
31 09/2023 102 34 $1,124,000 $114,648,000 $38,216,000 $1,910,800
32 08/2023 99 36 $823,250 $81,501,750 $29,637,000 $1,481,850
33 07/2023 111 38 $850,000 $94,350,000 $32,300,000 $1,615,000
34 06/2023 121 46 $880,000 $106,480,000 $40,480,000 $2,024,000
35 05/2023 127 52 $899,000 $114,173,000 $46,748,000 $2,337,400
36 04/2023 127 52 $899,000 $114,173,000 $46,748,000 $2,337,400
37 03/2023 127 48 $823,225 $104,549,575 $39,514,800 $1,975,740
38 02/2023 126 44 $860,950 $108,479,700 $37,881,800 $1,894,090
39 01/2023 121 33 $749,900 $90,737,900 $24,746,700 $1,237,335
40 12/2022 130 46 $761,950 $99,053,500 $35,049,700 $1,752,485
41 11/2022 154 57 $749,725 $115,457,650 $42,734,325 $2,136,716
42 10/2022 151 52 $745,000 $112,495,000 $38,740,000 $1,937,000
43 09/2022 150 51 $724,000 $108,600,000 $36,924,000 $1,846,200
44 08/2022 144 49 $696,000 $100,224,000 $34,104,000 $1,705,200
45 07/2022 152 60 $639,000 $97,128,000 $38,340,000 $1,917,000
46 06/2022 159 71 $643,750 $102,356,250 $45,706,250 $2,285,313
47 05/2022 147 76 $687,000 $100,989,000 $52,212,000 $2,610,600
48 04/2022 141 78 $699,000 $98,559,000 $54,522,000 $2,726,100
49 03/2022 132 72 $677,000 $89,364,000 $48,744,000 $2,437,200
50 02/2022 122 63 $759,000 $92,598,000 $47,817,000 $2,390,850
51 01/2022 76 11 $699,000 $53,124,000 $7,689,000 $384,450
52 12/2021 88 13 $679,500 $59,796,000 $8,833,500 $441,675
53 11/2021 97 13 $728,225 $70,637,825 $9,466,925 $473,346
54 10/2021 94 12 $687,000 $64,578,000 $8,244,000 $412,200
55 09/2021 116 15 $593,000 $68,788,000 $8,895,000 $444,750
56 08/2021 121 10 $612,500 $74,112,500 $6,125,000 $306,250
57 07/2021 119 6 $607,500 $72,292,500 $3,645,000 $182,250
58 06/2021 120 9 $624,725 $74,967,000 $5,622,525 $281,126
59 05/2021 102 9 $747,000 $76,194,000 $6,723,000 $336,150
60 04/2021 102 9 $744,500 $75,939,000 $6,700,500 $335,025
61 03/2021 98 12 $712,450 $69,820,100 $8,549,400 $427,470
62 02/2021 98 9 $650,000 $63,700,000 $5,850,000 $292,500
63 01/2021 104 11 $684,500 $71,188,000 $7,529,500 $376,475
64 12/2020 121 11 $659,000 $79,739,000 $7,249,000 $362,450
65 11/2020 120 8 $634,998 $76,199,760 $5,079,984 $253,999
66 10/2020 130 8 $599,000 $77,870,000 $4,792,000 $239,600
67 09/2020 131 11 $514,500 $67,399,500 $5,659,500 $282,975
68 08/2020 119 9 $492,250 $58,577,750 $4,430,250 $221,513
69 07/2020 122 10 $479,725 $58,526,450 $4,797,250 $239,863
70 06/2020 151 10 $499,974 $75,496,074 $4,999,740 $249,987
71 05/2020 161 7 $467,450 $75,259,450 $3,272,150 $163,608
72 04/2020 169 9 $474,925 $80,262,325 $4,274,325 $213,716
73 03/2020 172 7 $453,225 $77,954,700 $3,172,575 $158,629
74 02/2020 160 8 $467,450 $74,792,000 $3,739,600 $186,980
75 01/2020 168 6 $464,575 $78,048,600 $2,787,450 $139,373
76 12/2019 197 7 $449,675 $88,585,975 $3,147,725 $157,386
77 11/2019 226 8 $485,000 $109,610,000 $3,880,000 $194,000
78 10/2019 234 5 $485,000 $113,490,000 $2,425,000 $121,250
79 09/2019 239 5 $468,886 $112,063,754 $2,344,430 $117,222
80 08/2019 247 6 $444,955 $109,903,885 $2,669,730 $133,487
81 07/2019 253 6 $434,725 $109,985,425 $2,608,350 $130,418
82 06/2019 269 4 $454,500 $122,260,500 $1,818,000 $90,900
83 05/2019 269 3 $438,250 $117,889,250 $1,314,750 $65,738
84 04/2019 256 3 $430,725 $110,265,600 $1,292,175 $64,609
85 03/2019 225 4 $425,000 $95,625,000 $1,700,000 $85,000
86 02/2019 192 4 $425,000 $81,600,000 $1,700,000 $85,000
87 01/2019 185 3 $459,725 $85,049,125 $1,379,175 $68,959
88 12/2018 200 3 $469,900 $93,980,000 $1,409,700 $70,485
89 11/2018 209 3 $427,000 $89,243,000 $1,281,000 $64,050
90 10/2018 208 3 $440,250 $91,572,000 $1,320,750 $66,038
91 09/2018 233 5 $419,000 $97,627,000 $2,095,000 $104,750
92 08/2018 224 6 $413,950 $92,724,800 $2,483,700 $124,185
93 07/2018 234 6 $411,975 $96,402,150 $2,471,850 $123,593
94 06/2018 253 3 $399,900 $101,174,700 $1,199,700 $59,985
95 05/2018 254 3 $407,225 $103,435,150 $1,221,675 $61,084
96 04/2018 321 77 $428,650 $137,596,650 $33,006,050 $1,650,303
97 03/2018 305 73 $424,900 $129,594,500 $31,017,700 $1,550,885
98 02/2018 276 54 $423,725 $116,948,100 $22,881,150 $1,144,058
99 01/2018 267 53 $427,475 $114,135,825 $22,656,175 $1,132,809
100 12/2017 281 52 $405,000 $113,805,000 $21,060,000 $1,053,000
101 11/2017 311 74 $406,475 $126,413,725 $30,079,150 $1,503,958
102 10/2017 324 83 $399,450 $129,421,800 $33,154,350 $1,657,718
103 09/2017 323 86 $399,000 $128,877,000 $34,314,000 $1,715,700
104 08/2017 321 79 $398,250 $127,838,250 $31,461,750 $1,573,088
105 07/2017 335 79 $414,900 $138,991,500 $32,777,100 $1,638,855
106 06/2017 339 81 $423,250 $143,481,750 $34,283,250 $1,714,163
107 05/2017 329 81 $438,500 $144,266,500 $35,518,500 $1,775,925
108 04/2017 319 81 $438,450 $139,865,550 $35,514,450 $1,775,723
109 03/2017 303 68 $437,250 $132,486,750 $29,733,000 $1,486,650
110 02/2017 291 62 $402,250 $117,054,750 $24,939,500 $1,246,975
111 01/2017 296 64 $375,950 $111,281,200 $24,060,800 $1,203,040
112 12/2016 331 73 $388,000 $128,428,000 $28,324,000 $1,416,200
113 11/2016 370 87 $397,000 $146,890,000 $34,539,000 $1,726,950
114 10/2016 399 94 $396,000 $158,004,000 $37,224,000 $1,861,200
115 09/2016 422 101 $392,000 $165,424,000 $39,592,000 $1,979,600
116 08/2016 415 94 $401,675 $166,695,125 $37,757,450 $1,887,873
117 07/2016 412 87 $408,450 $168,281,400 $35,535,150 $1,776,758

Note (1) - Pendings report over multiple months.