# Date Listings Pending Median Market $$$ Pending $$$ (1) 5% $$$
1 03/2026 259 108 $597,450 $154,739,550 $64,524,600 $3,226,230
2 02/2026 218 90 $600,000 $130,800,000 $54,000,000 $2,700,000
3 01/2026 244 101 $562,500 $137,250,000 $56,812,500 $2,840,625
4 12/2025 299 132 $550,000 $164,450,000 $72,600,000 $3,630,000
5 11/2025 342 126 $540,000 $184,680,000 $68,040,000 $3,402,000
6 10/2025 345 133 $549,999 $189,749,655 $73,149,867 $3,657,493
7 09/2025 346 141 $549,450 $190,109,700 $77,472,450 $3,873,623
8 08/2025 352 137 $550,000 $193,600,000 $75,350,000 $3,767,500
9 07/2025 317 134 $568,500 $180,214,500 $76,179,000 $3,808,950
10 06/2025 318 134 $580,675 $184,654,650 $77,810,450 $3,890,523
11 05/2025 300 134 $591,400 $177,420,000 $79,247,600 $3,962,380
12 04/2025 252 117 $532,475 $134,183,700 $62,299,575 $3,114,979
13 03/2025 219 97 $562,250 $123,132,750 $54,538,250 $2,726,913
14 02/2025 203 98 $571,750 $116,065,250 $56,031,500 $2,801,575
15 01/2025 223 106 $550,000 $122,650,000 $58,300,000 $2,915,000
16 12/2024 252 116 $549,450 $138,461,400 $63,736,200 $3,186,810
17 11/2024 321 153 $564,500 $181,204,500 $86,368,500 $4,318,425
18 10/2024 326 158 $584,925 $190,685,550 $92,418,150 $4,620,908
19 09/2024 333 160 $574,900 $191,441,700 $91,984,000 $4,599,200
20 08/2024 327 159 $579,950 $189,643,650 $92,212,050 $4,610,603
21 07/2024 324 158 $591,850 $191,759,400 $93,512,300 $4,675,615
22 06/2024 314 155 $578,500 $181,649,000 $89,667,500 $4,483,375
23 05/2024 287 142 $596,725 $171,260,075 $84,734,950 $4,236,748
24 04/2024 263 118 $615,000 $161,745,000 $72,570,000 $3,628,500
25 03/2024 242 107 $613,500 $148,467,000 $65,644,500 $3,282,225
26 02/2024 233 103 $587,000 $136,771,000 $60,461,000 $3,023,050
27 01/2024 217 107 $603,750 $131,013,750 $64,601,250 $3,230,063
28 12/2023 248 123 $569,900 $141,335,200 $70,097,700 $3,504,885
29 11/2023 264 123 $549,250 $145,002,000 $67,557,750 $3,377,888
30 10/2023 269 123 $549,875 $147,916,375 $67,634,625 $3,381,731
31 09/2023 278 150 $559,999 $155,679,722 $83,999,850 $4,199,993
32 08/2023 283 147 $594,000 $168,102,000 $87,318,000 $4,365,900
33 07/2023 303 168 $579,000 $175,437,000 $97,272,000 $4,863,600
34 06/2023 316 203 $578,000 $182,648,000 $117,334,000 $5,866,700
35 05/2023 300 195 $532,425 $159,727,500 $103,822,875 $5,191,144
36 04/2023 263 152 $534,000 $140,442,000 $81,168,000 $4,058,400
37 03/2023 251 154 $477,450 $119,839,950 $73,527,300 $3,676,365
38 02/2023 255 150 $471,950 $120,347,250 $70,792,500 $3,539,625
39 01/2023 239 118 $475,000 $113,525,000 $56,050,000 $2,802,500
40 12/2022 272 129 $509,995 $138,718,640 $65,789,355 $3,289,468
41 11/2022 338 175 $524,500 $177,281,000 $91,787,500 $4,589,375
42 10/2022 358 190 $514,500 $184,191,000 $97,755,000 $4,887,750
43 09/2022 371 206 $549,450 $203,845,950 $113,186,700 $5,659,335
44 08/2022 376 225 $538,000 $202,288,000 $121,050,000 $6,052,500
45 07/2022 339 189 $533,500 $180,856,500 $100,831,500 $5,041,575
46 06/2022 367 233 $554,475 $203,492,325 $129,192,675 $6,459,634
47 05/2022 374 253 $528,675 $197,724,450 $133,754,775 $6,687,739
48 04/2022 332 222 $472,000 $156,704,000 $104,784,000 $5,239,200
49 03/2022 301 211 $477,500 $143,727,500 $100,752,500 $5,037,625
50 02/2022 285 197 $432,000 $123,120,000 $85,104,000 $4,255,200
51 01/2022 297 195 $457,450 $135,862,650 $89,202,750 $4,460,138
52 12/2021 358 252 $427,225 $152,946,550 $107,660,700 $5,383,035
53 11/2021 434 254 $430,000 $186,620,000 $109,220,000 $5,461,000
54 10/2021 458 227 $425,000 $194,650,000 $96,475,000 $4,823,750
55 09/2021 448 244 $420,475 $188,372,800 $102,595,900 $5,129,795
56 08/2021 454 255 $425,000 $192,950,000 $108,375,000 $5,418,750
57 07/2021 438 253 $425,000 $186,150,000 $107,525,000 $5,376,250
58 06/2021 433 265 $394,000 $170,602,000 $104,410,000 $5,220,500
59 05/2021 416 278 $419,900 $174,678,400 $116,732,200 $5,836,610
60 04/2021 406 257 $366,200 $148,677,200 $94,113,400 $4,705,670
61 03/2021 361 232 $394,925 $142,567,925 $91,622,600 $4,581,130
62 02/2021 320 205 $399,900 $127,968,000 $81,979,500 $4,098,975
63 01/2021 331 200 $424,999 $140,674,669 $84,999,800 $4,249,990
64 12/2020 402 241 $418,125 $168,086,250 $100,768,125 $5,038,406
65 11/2020 478 280 $416,950 $199,302,100 $116,746,000 $5,837,300
66 10/2020 529 315 $399,450 $211,309,050 $125,826,750 $6,291,338
67 09/2020 531 330 $391,500 $207,886,500 $129,195,000 $6,459,750
68 08/2020 538 331 $399,725 $215,052,050 $132,308,975 $6,615,449
69 07/2020 541 309 $409,075 $221,309,575 $126,404,175 $6,320,209
70 06/2020 500 253 $407,425 $203,712,500 $103,078,525 $5,153,926
71 05/2020 472 179 $374,950 $176,976,400 $67,116,050 $3,355,803
72 04/2020 314 5 $382,100 $119,979,400 $1,910,500 $95,525
73 03/2020 344 3 $362,975 $124,863,400 $1,088,925 $54,446
74 02/2020 329 2 $338,750 $111,448,750 $677,500 $33,875
75 01/2020 354 5 $330,000 $116,820,000 $1,650,000 $82,500
76 12/2019 379 5 $333,700 $126,472,300 $1,668,500 $83,425
77 11/2019 451 9 $334,950 $151,062,450 $3,014,550 $150,728
78 10/2019 461 7 $337,000 $155,357,000 $2,359,000 $117,950
79 09/2019 475 7 $342,468 $162,672,300 $2,397,276 $119,864
80 08/2019 497 8 $346,927 $172,422,719 $2,775,416 $138,771
81 07/2019 516 7 $349,000 $180,084,000 $2,443,000 $122,150
82 06/2019 520 7 $350,000 $182,000,000 $2,450,000 $122,500
83 05/2019 520 6 $349,950 $181,974,000 $2,099,700 $104,985
84 04/2019 515 6 $345,125 $177,739,375 $2,070,750 $103,538
85 03/2019 482 4 $331,964 $160,006,648 $1,327,856 $66,393
86 02/2019 455 3 $317,450 $144,439,750 $952,350 $47,618
87 01/2019 439 4 $299,999 $131,699,561 $1,199,996 $60,000
88 12/2018 485 2 $299,900 $145,451,500 $599,800 $29,990
89 11/2018 515 4 $309,975 $159,637,125 $1,239,900 $61,995
90 10/2018 532 4 $320,725 $170,625,700 $1,282,900 $64,145
91 09/2018 539 2 $318,000 $171,402,000 $636,000 $31,800
92 08/2018 528 4 $315,000 $166,320,000 $1,260,000 $63,000
93 07/2018 534 3 $312,000 $166,608,000 $936,000 $46,800
94 06/2018 511 3 $309,900 $158,358,900 $929,700 $46,485
95 05/2018 484 5 $300,000 $145,200,000 $1,500,000 $75,000
96 04/2018 415 6 $299,900 $124,458,500 $1,799,400 $89,970
97 03/2018 414 3 $299,000 $123,786,000 $897,000 $44,850
98 02/2018 399 2 $279,900 $111,680,100 $559,800 $27,990
99 01/2018 376 2 $277,000 $104,152,000 $554,000 $27,700
100 12/2017 406 4 $279,000 $113,274,000 $1,116,000 $55,800
101 11/2017 435 3 $279,500 $121,582,500 $838,500 $41,925
102 10/2017 467 5 $284,675 $132,943,225 $1,423,375 $71,169
103 09/2017 483 6 $289,900 $140,021,700 $1,739,400 $86,970
104 08/2017 515 7 $291,150 $149,942,250 $2,038,050 $101,903
105 07/2017 532 44 $299,450 $159,307,400 $13,175,800 $658,790
106 06/2017 536 37 $299,899 $160,745,864 $11,096,263 $554,813
107 05/2017 512 34 $302,500 $154,880,000 $10,285,000 $514,250
108 04/2017 490 37 $298,200 $146,118,000 $11,033,400 $551,670
109 03/2017 451 33 $289,897 $130,743,547 $9,566,601 $478,330
110 02/2017 453 30 $281,150 $127,360,950 $8,434,500 $421,725
111 01/2017 450 38 $279,675 $125,853,750 $10,627,650 $531,383
112 12/2016 473 40 $285,000 $134,805,000 $11,400,000 $570,000
113 11/2016 492 42 $285,925 $140,675,100 $12,008,850 $600,443
114 10/2016 518 31 $286,450 $148,381,100 $8,879,950 $443,998
115 09/2016 557 30 $286,125 $159,371,625 $8,583,750 $429,188
116 08/2016 584 34 $286,925 $167,564,200 $9,755,450 $487,773
117 07/2016 599 44 $289,900 $173,650,100 $12,755,600 $637,780

Note (1) - Pendings report over multiple months.