# Date Listings Pending Median Market $$$ Pending $$$ (1) 5% $$$
1 03/2026 23 7 $1,600,000 $36,800,000 $11,200,000 $560,000
2 02/2026 21 6 $1,449,500 $30,439,500 $8,697,000 $434,850
3 01/2026 23 7 $1,599,999 $36,799,977 $11,199,993 $560,000
4 12/2025 26 7 $1,549,500 $40,287,000 $10,846,500 $542,325
5 11/2025 31 9 $1,222,000 $37,882,000 $10,998,000 $549,900
6 10/2025 36 12 $1,098,500 $39,546,000 $13,182,000 $659,100
7 09/2025 41 11 $1,250,000 $51,250,000 $13,750,000 $687,500
8 08/2025 40 11 $1,249,999 $49,999,960 $13,749,989 $687,499
9 07/2025 38 14 $1,311,750 $49,846,500 $18,364,500 $918,225
10 06/2025 41 14 $1,311,750 $53,781,750 $18,364,500 $918,225
11 05/2025 40 7 $1,299,000 $51,960,000 $9,093,000 $454,650
12 04/2025 30 7 $1,295,000 $38,850,000 $9,065,000 $453,250
13 03/2025 31 7 $1,350,000 $41,850,000 $9,450,000 $472,500
14 02/2025 28 5 $1,317,500 $36,890,000 $6,587,500 $329,375
15 01/2025 24 4 $1,275,000 $30,600,000 $5,100,000 $255,000
16 12/2024 25 5 $1,250,000 $31,250,000 $6,250,000 $312,500
17 11/2024 31 8 $1,250,000 $38,750,000 $10,000,000 $500,000
18 10/2024 35 11 $1,312,500 $45,937,500 $14,437,500 $721,875
19 09/2024 38 16 $1,330,738 $50,568,044 $21,291,808 $1,064,590
20 08/2024 37 14 $1,299,000 $48,063,000 $18,186,000 $909,300
21 07/2024 30 7 $1,299,000 $38,970,000 $9,093,000 $454,650
22 06/2024 32 11 $1,275,000 $40,800,000 $14,025,000 $701,250
23 05/2024 35 13 $1,029,000 $36,015,000 $13,377,000 $668,850
24 04/2024 31 15 $1,137,500 $35,262,500 $17,062,500 $853,125
25 03/2024 24 9 $1,125,000 $27,000,000 $10,125,000 $506,250
26 02/2024 24 9 $1,149,750 $27,594,000 $10,347,750 $517,388
27 01/2024 23 7 $1,099,999 $25,299,977 $7,699,993 $385,000
28 12/2023 21 2 $1,100,000 $23,100,000 $2,200,000 $110,000
29 11/2023 22 3 $1,099,999 $24,199,978 $3,299,997 $165,000
30 10/2023 31 12 $1,149,500 $35,634,500 $13,794,000 $689,700
31 09/2023 30 14 $1,049,999 $31,499,970 $14,699,986 $734,999
32 08/2023 34 14 $1,171,250 $39,822,500 $16,397,500 $819,875
33 07/2023 32 9 $1,199,000 $38,368,000 $10,791,000 $539,550
34 06/2023 30 8 $999,999 $29,999,970 $7,999,992 $400,000
35 05/2023 29 12 $950,000 $27,550,000 $11,400,000 $570,000
36 04/2023 33 11 $862,000 $28,446,000 $9,482,000 $474,100
37 03/2023 31 10 $911,750 $28,264,250 $9,117,500 $455,875
38 02/2023 29 11 $916,950 $26,591,550 $10,086,450 $504,323
39 01/2023 30 10 $697,000 $20,910,000 $6,970,000 $348,500
40 12/2022 32 8 $699,000 $22,368,000 $5,592,000 $279,600
41 11/2022 34 10 $697,000 $23,698,000 $6,970,000 $348,500
42 10/2022 34 12 $684,950 $23,288,300 $8,219,400 $410,970
43 09/2022 26 9 $712,450 $18,523,700 $6,412,050 $320,603
44 08/2022 24 8 $812,250 $19,494,000 $6,498,000 $324,900
45 07/2022 28 10 $925,000 $25,900,000 $9,250,000 $462,500
46 06/2022 27 9 $922,475 $24,906,825 $8,302,275 $415,114
47 05/2022 32 20 $909,475 $29,103,200 $18,189,500 $909,475
48 04/2022 39 22 $800,000 $31,200,000 $17,600,000 $880,000
49 03/2022 35 17 $754,450 $26,405,750 $12,825,650 $641,283
50 02/2022 33 13 $716,224 $23,635,392 $9,310,912 $465,546
51 01/2022 29 12 $669,000 $19,401,000 $8,028,000 $401,400
52 12/2021 30 17 $769,450 $23,083,500 $13,080,650 $654,033
53 11/2021 36 8 $834,450 $30,040,200 $6,675,600 $333,780
54 10/2021 43 11 $844,900 $36,330,700 $9,293,900 $464,695
55 09/2021 49 21 $899,000 $44,051,000 $18,879,000 $943,950
56 08/2021 46 20 $952,200 $43,801,200 $19,044,000 $952,200
57 07/2021 43 15 $999,000 $42,957,000 $14,985,000 $749,250
58 06/2021 39 16 $984,425 $38,392,575 $15,750,800 $787,540
59 05/2021 36 11 $869,700 $31,309,200 $9,566,700 $478,335
60 04/2021 38 18 $874,450 $33,229,100 $15,740,100 $787,005
61 03/2021 43 22 $949,900 $40,845,700 $20,897,800 $1,044,890
62 02/2021 48 23 $918,000 $44,064,000 $21,114,000 $1,055,700
63 01/2021 53 24 $684,965 $36,303,145 $16,439,160 $821,958
64 12/2020 61 25 $628,950 $38,365,950 $15,723,750 $786,188
65 11/2020 68 26 $629,000 $42,772,000 $16,354,000 $817,700
66 10/2020 76 31 $659,000 $50,084,000 $20,429,000 $1,021,450
67 09/2020 77 36 $646,500 $49,780,500 $23,274,000 $1,163,700
68 08/2020 73 27 $644,000 $47,012,000 $17,388,000 $869,400
69 07/2020 68 24 $704,000 $47,872,000 $16,896,000 $844,800
70 06/2020 63 15 $769,000 $48,447,000 $11,535,000 $576,750
71 05/2020 65 13 $759,900 $49,393,500 $9,878,700 $493,935
72 04/2020 63 6 $649,950 $40,946,850 $3,899,700 $194,985
73 03/2020 64 0 $649,900 $41,593,600 $0 $0
74 02/2020 68 0 $629,000 $42,772,000 $0 $0
75 01/2020 69 0 $637,425 $43,982,325 $0 $0
76 12/2019 77 0 $649,000 $49,973,000 $0 $0
77 11/2019 85 0 $643,900 $54,731,500 $0 $0
78 10/2019 89 0 $637,218 $56,712,402 $0 $0
79 09/2019 92 0 $632,127 $58,155,684 $0 $0
80 08/2019 93 0 $634,991 $59,054,163 $0 $0
81 07/2019 94 1 $606,500 $57,011,000 $606,500 $30,325
82 06/2019 97 0 $599,450 $58,146,650 $0 $0
83 05/2019 106 0 $603,675 $63,989,550 $0 $0
84 04/2019 107 0 $599,000 $64,093,000 $0 $0
85 03/2019 97 0 $616,143 $59,765,871 $0 $0
86 02/2019 87 0 $619,450 $53,892,150 $0 $0
87 01/2019 90 0 $637,000 $57,330,000 $0 $0
88 12/2018 90 0 $639,000 $57,510,000 $0 $0
89 11/2018 91 0 $650,225 $59,170,475 $0 $0
90 10/2018 100 0 $634,000 $63,400,000 $0 $0
91 09/2018 105 0 $629,000 $66,045,000 $0 $0
92 08/2018 114 0 $605,475 $69,024,150 $0 $0
93 07/2018 117 0 $579,250 $67,772,250 $0 $0
94 06/2018 114 0 $579,999 $66,119,886 $0 $0
95 05/2018 115 0 $574,950 $66,119,250 $0 $0
96 04/2018 111 0 $529,475 $58,771,725 $0 $0
97 03/2018 109 1 $490,000 $53,410,000 $490,000 $24,500
98 02/2018 110 0 $494,750 $54,422,500 $0 $0
99 01/2018 108 0 $479,900 $51,829,200 $0 $0
100 12/2017 113 0 $479,450 $54,177,850 $0 $0
101 11/2017 122 0 $483,000 $58,926,000 $0 $0
102 10/2017 124 1 $527,750 $65,441,000 $527,750 $26,388
103 09/2017 133 1 $514,900 $68,481,700 $514,900 $25,745
104 08/2017 128 1 $534,000 $68,352,000 $534,000 $26,700
105 07/2017 135 5 $559,500 $75,532,500 $2,797,500 $139,875
106 06/2017 139 5 $554,500 $77,075,500 $2,772,500 $138,625
107 05/2017 131 3 $555,000 $72,705,000 $1,665,000 $83,250
108 04/2017 128 3 $504,900 $64,627,200 $1,514,700 $75,735
109 03/2017 122 3 $486,250 $59,322,500 $1,458,750 $72,938
110 02/2017 120 2 $457,000 $54,840,000 $914,000 $45,700
111 01/2017 114 1 $451,000 $51,414,000 $451,000 $22,550
112 12/2016 110 1 $400,000 $44,000,000 $400,000 $20,000
113 11/2016 121 1 $419,500 $50,759,500 $419,500 $20,975
114 10/2016 135 1 $426,950 $57,638,250 $426,950 $21,348
115 09/2016 141 1 $427,000 $60,207,000 $427,000 $21,350
116 08/2016 147 1 $472,750 $69,494,250 $472,750 $23,638
117 07/2016 148 1 $439,000 $64,972,000 $439,000 $21,950

Note (1) - Pendings report over multiple months.