# Date Listings Pending Median Market $$$ Pending $$$ (1) 5% $$$
1 03/2026 29 7 $4,947,000 $143,463,000 $34,629,000 $1,731,450
2 02/2026 23 7 $5,595,000 $128,685,000 $39,165,000 $1,958,250
3 01/2026 21 5 $7,299,000 $153,279,000 $36,495,000 $1,824,750
4 12/2025 19 6 $5,299,500 $100,690,500 $31,797,000 $1,589,850
5 11/2025 21 7 $4,300,000 $90,300,000 $30,100,000 $1,505,000
6 10/2025 26 9 $4,899,250 $127,380,500 $44,093,250 $2,204,663
7 09/2025 34 11 $5,349,500 $181,883,000 $58,844,500 $2,942,225
8 08/2025 36 13 $3,174,500 $114,282,000 $41,268,500 $2,063,425
9 07/2025 37 11 $3,799,500 $140,581,500 $41,794,500 $2,089,725
10 06/2025 33 8 $4,199,750 $138,591,750 $33,598,000 $1,679,900
11 05/2025 31 8 $3,499,000 $108,469,000 $27,992,000 $1,399,600
12 04/2025 23 9 $4,087,000 $94,001,000 $36,783,000 $1,839,150
13 03/2025 23 9 $4,174,500 $96,013,500 $37,570,500 $1,878,525
14 02/2025 20 8 $3,862,250 $77,245,000 $30,898,000 $1,544,900
15 01/2025 24 13 $2,347,500 $56,340,000 $30,517,500 $1,525,875
16 12/2024 26 11 $4,062,250 $105,618,500 $44,684,750 $2,234,238
17 11/2024 36 11 $3,075,000 $110,700,000 $33,825,000 $1,691,250
18 10/2024 44 16 $3,124,500 $137,478,000 $49,992,000 $2,499,600
19 09/2024 45 13 $3,218,125 $144,815,625 $41,835,625 $2,091,781
20 08/2024 38 10 $2,995,000 $113,810,000 $29,950,000 $1,497,500
21 07/2024 35 14 $3,347,000 $117,145,000 $46,858,000 $2,342,900
22 06/2024 32 12 $2,995,000 $95,840,000 $35,940,000 $1,797,000
23 05/2024 34 12 $3,300,000 $112,200,000 $39,600,000 $1,980,000
24 04/2024 32 12 $3,274,750 $104,792,000 $39,297,000 $1,964,850
25 03/2024 30 11 $3,097,000 $92,910,000 $34,067,000 $1,703,350
26 02/2024 26 7 $2,530,000 $65,780,000 $17,710,000 $885,500
27 01/2024 24 9 $2,431,250 $58,350,000 $21,881,250 $1,094,063
28 12/2023 24 9 $2,995,000 $71,880,000 $26,955,000 $1,347,750
29 11/2023 32 9 $3,111,500 $99,568,000 $28,003,500 $1,400,175
30 10/2023 37 15 $3,274,750 $121,165,750 $49,121,250 $2,456,063
31 09/2023 36 14 $3,024,000 $108,864,000 $42,336,000 $2,116,800
32 08/2023 35 12 $3,437,000 $120,295,000 $41,244,000 $2,062,200
33 07/2023 35 10 $3,199,000 $111,965,000 $31,990,000 $1,599,500
34 06/2023 35 13 $4,171,250 $145,993,750 $54,226,250 $2,711,313
35 05/2023 30 11 $3,800,000 $114,000,000 $41,800,000 $2,090,000
36 04/2023 24 10 $3,747,500 $89,940,000 $37,475,000 $1,873,750
37 03/2023 22 9 $3,099,000 $68,178,000 $27,891,000 $1,394,550
38 02/2023 19 8 $2,148,000 $40,812,000 $17,184,000 $859,200
39 01/2023 15 8 $1,945,000 $29,175,000 $15,560,000 $778,000
40 12/2022 19 9 $2,199,000 $41,781,000 $19,791,000 $989,550
41 11/2022 26 10 $3,811,250 $99,092,500 $38,112,500 $1,905,625
42 10/2022 28 9 $3,375,000 $94,500,000 $30,375,000 $1,518,750
43 09/2022 33 13 $2,875,000 $94,875,000 $37,375,000 $1,868,750
44 08/2022 34 15 $2,387,500 $81,175,000 $35,812,500 $1,790,625
45 07/2022 38 16 $2,849,500 $108,281,000 $45,592,000 $2,279,600
46 06/2022 37 18 $2,999,500 $110,981,500 $53,991,000 $2,699,550
47 05/2022 35 15 $3,424,500 $119,857,500 $51,367,500 $2,568,375
48 04/2022 37 18 $4,622,500 $171,032,500 $83,205,000 $4,160,250
49 03/2022 35 20 $4,623,750 $161,831,250 $92,475,000 $4,623,750
50 02/2022 30 18 $5,310,000 $159,300,000 $95,580,000 $4,779,000
51 01/2022 25 15 $5,124,500 $128,112,500 $76,867,500 $3,843,375
52 12/2021 31 19 $2,949,500 $91,434,500 $56,040,500 $2,802,025
53 11/2021 37 20 $2,250,000 $83,250,000 $45,000,000 $2,250,000
54 10/2021 35 14 $2,499,000 $87,465,000 $34,986,000 $1,749,300
55 09/2021 42 15 $2,213,000 $92,946,000 $33,195,000 $1,659,750
56 08/2021 43 22 $2,195,000 $94,385,000 $48,290,000 $2,414,500
57 07/2021 47 27 $2,195,000 $103,165,000 $59,265,000 $2,963,250
58 06/2021 47 25 $2,233,500 $104,974,500 $55,837,500 $2,791,875
59 05/2021 44 21 $2,214,000 $97,416,000 $46,494,000 $2,324,700
60 04/2021 42 23 $2,200,000 $92,400,000 $50,600,000 $2,530,000
61 03/2021 45 26 $1,887,475 $84,936,375 $49,074,350 $2,453,718
62 02/2021 49 29 $2,125,000 $104,125,000 $61,625,000 $3,081,250
63 01/2021 44 25 $2,250,000 $99,000,000 $56,250,000 $2,812,500
64 12/2020 47 24 $1,812,475 $85,186,325 $43,499,400 $2,174,970
65 11/2020 47 26 $1,874,925 $88,121,475 $48,748,050 $2,437,403
66 10/2020 51 27 $1,862,000 $94,962,000 $50,274,000 $2,513,700
67 09/2020 60 25 $1,462,000 $87,720,000 $36,550,000 $1,827,500
68 08/2020 61 22 $1,649,900 $100,643,900 $36,297,800 $1,814,890
69 07/2020 62 26 $1,895,000 $117,490,000 $49,270,000 $2,463,500
70 06/2020 67 21 $1,240,000 $83,080,000 $26,040,000 $1,302,000
71 05/2020 63 14 $1,695,000 $106,785,000 $23,730,000 $1,186,500
72 04/2020 55 11 $1,549,500 $85,222,500 $17,044,500 $852,225
73 03/2020 60 0 $1,695,000 $101,700,000 $0 $0
74 02/2020 60 0 $1,550,000 $93,000,000 $0 $0
75 01/2020 57 0 $1,429,000 $81,453,000 $0 $0
76 12/2019 56 0 $1,439,500 $80,612,000 $0 $0
77 11/2019 65 1 $1,362,500 $88,562,500 $1,362,500 $68,125
78 10/2019 70 0 $1,476,000 $103,320,000 $0 $0
79 09/2019 70 0 $1,468,000 $102,760,000 $0 $0
80 08/2019 71 0 $1,468,000 $104,228,000 $0 $0
81 07/2019 73 0 $1,451,000 $105,923,000 $0 $0
82 06/2019 80 0 $1,499,999 $119,999,920 $0 $0
83 05/2019 78 0 $1,593,000 $124,254,000 $0 $0
84 04/2019 87 0 $1,399,999 $121,799,913 $0 $0
85 03/2019 78 0 $1,342,857 $104,742,846 $0 $0
86 02/2019 70 0 $1,300,000 $91,000,000 $0 $0
87 01/2019 65 0 $1,274,500 $82,842,500 $0 $0
88 12/2018 62 0 $1,350,000 $83,700,000 $0 $0
89 11/2018 78 0 $1,350,000 $105,300,000 $0 $0
90 10/2018 88 0 $1,337,500 $117,700,000 $0 $0
91 09/2018 85 0 $1,350,000 $114,750,000 $0 $0
92 08/2018 90 0 $1,299,000 $116,910,000 $0 $0
93 07/2018 86 0 $1,277,500 $109,865,000 $0 $0
94 06/2018 84 0 $1,200,000 $100,800,000 $0 $0
95 05/2018 79 0 $1,318,500 $104,161,500 $0 $0
96 04/2018 80 0 $1,361,500 $108,920,000 $0 $0
97 03/2018 79 0 $1,349,000 $106,571,000 $0 $0
98 02/2018 70 0 $1,436,000 $100,520,000 $0 $0
99 01/2018 61 0 $1,396,000 $85,156,000 $0 $0
100 12/2017 55 0 $1,400,000 $77,000,000 $0 $0
101 11/2017 60 0 $1,455,750 $87,345,000 $0 $0
102 10/2017 58 0 $1,437,250 $83,360,500 $0 $0
103 09/2017 64 0 $1,425,000 $91,200,000 $0 $0
104 08/2017 66 0 $1,399,500 $92,367,000 $0 $0
105 07/2017 75 0 $1,300,000 $97,500,000 $0 $0
106 06/2017 84 0 $1,300,000 $109,200,000 $0 $0
107 05/2017 85 0 $1,367,000 $116,195,000 $0 $0
108 04/2017 86 0 $1,335,000 $114,810,000 $0 $0
109 03/2017 77 1 $1,399,500 $107,761,500 $1,399,500 $69,975
110 02/2017 68 1 $1,349,000 $91,732,000 $1,349,000 $67,450
111 01/2017 63 1 $1,162,500 $73,237,500 $1,162,500 $58,125
112 12/2016 66 0 $1,175,000 $77,550,000 $0 $0
113 11/2016 75 0 $1,234,750 $92,606,250 $0 $0
114 10/2016 87 0 $1,412,000 $122,844,000 $0 $0
115 09/2016 95 0 $1,412,000 $134,140,000 $0 $0
116 08/2016 100 0 $1,399,000 $139,900,000 $0 $0
117 07/2016 100 0 $1,349,500 $134,950,000 $0 $0

Note (1) - Pendings report over multiple months.