# Date Listings Pending Median Market $$$ Pending $$$ (1) 5% $$$
1 03/2026 7 2 $706,585 $4,946,095 $1,413,170 $70,659
2 02/2026 9 2 $709,113 $6,382,017 $1,418,226 $70,911
3 01/2026 6 1 $699,999 $4,199,994 $699,999 $35,000
4 12/2025 9 4 $699,000 $6,291,000 $2,796,000 $139,800
5 11/2025 14 5 $699,000 $9,786,000 $3,495,000 $174,750
6 10/2025 20 10 $739,028 $14,780,560 $7,390,280 $369,514
7 09/2025 19 9 $677,057 $12,864,083 $6,093,513 $304,676
8 08/2025 18 7 $683,307 $12,299,526 $4,783,149 $239,157
9 07/2025 17 8 $790,000 $13,430,000 $6,320,000 $316,000
10 06/2025 19 5 $798,528 $15,172,032 $3,992,640 $199,632
11 05/2025 15 3 $949,000 $14,235,000 $2,847,000 $142,350
12 04/2025 12 3 $1,210,000 $14,520,000 $3,630,000 $181,500
13 03/2025 9 2 $775,113 $6,976,017 $1,550,226 $77,511
14 02/2025 10 1 $718,028 $7,180,280 $718,028 $35,901
15 01/2025 13 3 $749,500 $9,743,500 $2,248,500 $112,425
16 12/2024 19 8 $717,000 $13,623,000 $5,736,000 $286,800
17 11/2024 24 10 $743,500 $17,844,000 $7,435,000 $371,750
18 10/2024 22 7 $769,000 $16,918,000 $5,383,000 $269,150
19 09/2024 20 6 $796,625 $15,932,500 $4,779,750 $238,988
20 08/2024 15 2 $599,500 $8,992,500 $1,199,000 $59,950
21 07/2024 16 5 $681,950 $10,911,200 $3,409,750 $170,488
22 06/2024 18 7 $912,500 $16,425,000 $6,387,500 $319,375
23 05/2024 15 7 $995,500 $14,932,500 $6,968,500 $348,425
24 04/2024 14 6 $996,000 $13,944,000 $5,976,000 $298,800
25 03/2024 16 6 $995,000 $15,920,000 $5,970,000 $298,500
26 02/2024 16 5 $995,500 $15,928,000 $4,977,500 $248,875
27 01/2024 14 4 $995,500 $13,937,000 $3,982,000 $199,100
28 12/2023 13 3 $836,950 $10,880,350 $2,510,850 $125,543
29 11/2023 13 3 $824,900 $10,723,700 $2,474,700 $123,735
30 10/2023 13 4 $842,975 $10,958,675 $3,371,900 $168,595
31 09/2023 12 4 $922,000 $11,064,000 $3,688,000 $184,400
32 08/2023 14 7 $995,000 $13,930,000 $6,965,000 $348,250
33 07/2023 15 9 $996,000 $14,940,000 $8,964,000 $448,200
34 06/2023 17 9 $995,500 $16,923,500 $8,959,500 $447,975
35 05/2023 16 11 $995,000 $15,920,000 $10,945,000 $547,250
36 04/2023 15 8 $911,950 $13,679,250 $7,295,600 $364,780
37 03/2023 15 9 $712,000 $10,680,000 $6,408,000 $320,400
38 02/2023 17 11 $793,500 $13,489,500 $8,728,500 $436,425
39 01/2023 15 9 $700,000 $10,500,000 $6,300,000 $315,000
40 12/2022 16 6 $875,000 $14,000,000 $5,250,000 $262,500
41 11/2022 15 6 $875,000 $13,125,000 $5,250,000 $262,500
42 10/2022 13 7 $1,599,000 $20,787,000 $11,193,000 $559,650
43 09/2022 15 7 $1,062,000 $15,930,000 $7,434,000 $371,700
44 08/2022 16 8 $1,249,000 $19,984,000 $9,992,000 $499,600
45 07/2022 19 7 $969,000 $18,411,000 $6,783,000 $339,150
46 06/2022 20 9 $999,000 $19,980,000 $8,991,000 $449,550
47 05/2022 22 11 $1,050,000 $23,100,000 $11,550,000 $577,500
48 04/2022 23 11 $961,500 $22,114,500 $10,576,500 $528,825
49 03/2022 19 9 $935,000 $17,765,000 $8,415,000 $420,750
50 02/2022 17 4 $829,000 $14,093,000 $3,316,000 $165,800
51 01/2022 14 4 $689,250 $9,649,500 $2,757,000 $137,850
52 12/2021 12 4 $684,375 $8,212,500 $2,737,500 $136,875
53 11/2021 12 3 $642,100 $7,705,200 $1,926,300 $96,315
54 10/2021 12 4 $1,124,500 $13,494,000 $4,498,000 $224,900
55 09/2021 14 5 $1,099,000 $15,386,000 $5,495,000 $274,750
56 08/2021 15 7 $1,112,250 $16,683,750 $7,785,750 $389,288
57 07/2021 14 8 $999,000 $13,986,000 $7,992,000 $399,600
58 06/2021 16 9 $874,500 $13,992,000 $7,870,500 $393,525
59 05/2021 20 11 $861,950 $17,239,000 $9,481,450 $474,073
60 04/2021 18 9 $734,250 $13,216,500 $6,608,250 $330,413
61 03/2021 20 10 $734,250 $14,685,000 $7,342,500 $367,125
62 02/2021 19 10 $739,500 $14,050,500 $7,395,000 $369,750
63 01/2021 19 9 $712,500 $13,537,500 $6,412,500 $320,625
64 12/2020 20 8 $539,250 $10,785,000 $4,314,000 $215,700
65 11/2020 23 12 $531,500 $12,224,500 $6,378,000 $318,900
66 10/2020 26 12 $514,000 $13,364,000 $6,168,000 $308,400
67 09/2020 25 10 $573,225 $14,330,625 $5,732,250 $286,613
68 08/2020 24 8 $587,000 $14,088,000 $4,696,000 $234,800
69 07/2020 31 6 $650,000 $20,150,000 $3,900,000 $195,000
70 06/2020 27 3 $637,250 $17,205,750 $1,911,750 $95,588
71 05/2020 24 3 $650,000 $15,600,000 $1,950,000 $97,500
72 04/2020 24 5 $650,000 $15,600,000 $3,250,000 $162,500
73 03/2020 26 0 $624,500 $16,237,000 $0 $0
74 02/2020 25 0 $624,500 $15,612,500 $0 $0
75 01/2020 27 0 $634,500 $17,131,500 $0 $0
76 12/2019 27 0 $635,000 $17,145,000 $0 $0
77 11/2019 28 0 $634,500 $17,766,000 $0 $0
78 10/2019 28 0 $641,636 $17,965,808 $0 $0
79 09/2019 28 0 $644,455 $18,044,740 $0 $0
80 08/2019 27 0 $677,182 $18,283,914 $0 $0
81 07/2019 22 0 $624,500 $13,739,000 $0 $0
82 06/2019 19 0 $550,000 $10,450,000 $0 $0
83 05/2019 19 0 $546,000 $10,374,000 $0 $0
84 04/2019 18 0 $499,000 $8,982,000 $0 $0
85 03/2019 18 0 $493,800 $8,888,400 $0 $0
86 02/2019 18 0 $489,675 $8,814,150 $0 $0
87 01/2019 18 0 $494,450 $8,900,100 $0 $0
88 12/2018 16 0 $549,900 $8,798,400 $0 $0
89 11/2018 17 0 $538,750 $9,158,750 $0 $0
90 10/2018 19 0 $579,000 $11,001,000 $0 $0
91 09/2018 17 0 $589,450 $10,020,650 $0 $0
92 08/2018 15 0 $539,000 $8,085,000 $0 $0
93 07/2018 12 0 $519,000 $6,228,000 $0 $0
94 06/2018 9 0 $539,000 $4,851,000 $0 $0
95 05/2018 8 0 $539,000 $4,312,000 $0 $0
96 04/2018 7 0 $360,000 $2,520,000 $0 $0
97 03/2018 6 0 $384,900 $2,309,400 $0 $0
98 02/2018 6 0 $442,400 $2,654,400 $0 $0
99 01/2018 12 0 $725,000 $8,700,000 $0 $0
100 12/2017 13 0 $689,000 $8,957,000 $0 $0
101 11/2017 20 0 $459,675 $9,193,500 $0 $0
102 10/2017 24 0 $586,950 $14,086,800 $0 $0
103 09/2017 27 0 $674,000 $18,198,000 $0 $0
104 08/2017 31 0 $558,725 $17,320,475 $0 $0
105 07/2017 36 1 $575,000 $20,700,000 $575,000 $28,750
106 06/2017 36 1 $575,000 $20,700,000 $575,000 $28,750
107 05/2017 31 0 $575,000 $17,825,000 $0 $0
108 04/2017 32 0 $557,450 $17,838,400 $0 $0
109 03/2017 27 1 $506,250 $13,668,750 $506,250 $25,313
110 02/2017 31 2 $499,925 $15,497,675 $999,850 $49,993
111 01/2017 27 2 $490,000 $13,230,000 $980,000 $49,000
112 12/2016 27 1 $423,750 $11,441,250 $423,750 $21,188
113 11/2016 33 1 $454,500 $14,998,500 $454,500 $22,725
114 10/2016 34 1 $424,500 $14,433,000 $424,500 $21,225
115 09/2016 37 2 $456,750 $16,899,750 $913,500 $45,675
116 08/2016 38 2 $459,749 $17,470,462 $919,498 $45,975
117 07/2016 34 1 $399,999 $13,599,966 $399,999 $20,000

Note (1) - Pendings report over multiple months.