# Date Listings Pending Median Market $$$ Pending $$$ (1) 5% $$$
1 03/2026 149 73 $504,950 $75,237,550 $36,861,350 $1,843,068
2 02/2026 138 70 $513,500 $70,863,000 $35,945,000 $1,797,250
3 01/2026 126 47 $507,200 $63,907,200 $23,838,400 $1,191,920
4 12/2025 138 64 $546,975 $75,482,550 $35,006,400 $1,750,320
5 11/2025 164 79 $549,999 $90,199,836 $43,449,921 $2,172,496
6 10/2025 189 94 $578,675 $109,369,575 $54,395,450 $2,719,773
7 09/2025 192 87 $547,975 $105,211,200 $47,673,825 $2,383,691
8 08/2025 183 86 $520,000 $95,160,000 $44,720,000 $2,236,000
9 07/2025 186 95 $482,000 $89,652,000 $45,790,000 $2,289,500
10 06/2025 188 101 $514,949 $96,810,412 $52,009,849 $2,600,492
11 05/2025 182 97 $519,000 $94,458,000 $50,343,000 $2,517,150
12 04/2025 152 87 $517,475 $78,656,200 $45,020,325 $2,251,016
13 03/2025 132 73 $529,900 $69,946,800 $38,682,700 $1,934,135
14 02/2025 124 65 $499,900 $61,987,600 $32,493,500 $1,624,675
15 01/2025 135 73 $499,475 $67,429,125 $36,461,675 $1,823,084
16 12/2024 138 64 $480,500 $66,309,000 $30,752,000 $1,537,600
17 11/2024 175 91 $492,000 $86,100,000 $44,772,000 $2,238,600
18 10/2024 182 96 $480,725 $87,491,950 $46,149,600 $2,307,480
19 09/2024 185 90 $519,225 $96,056,625 $46,730,250 $2,336,513
20 08/2024 177 95 $519,000 $91,863,000 $49,305,000 $2,465,250
21 07/2024 178 98 $502,200 $89,391,600 $49,215,600 $2,460,780
22 06/2024 171 98 $499,000 $85,329,000 $48,902,000 $2,445,100
23 05/2024 162 98 $523,750 $84,847,500 $51,327,500 $2,566,375
24 04/2024 143 79 $510,949 $73,065,707 $40,364,971 $2,018,249
25 03/2024 140 74 $439,999 $61,599,860 $32,559,926 $1,627,996
26 02/2024 124 66 $431,250 $53,475,000 $28,462,500 $1,423,125
27 01/2024 112 59 $435,000 $48,720,000 $25,665,000 $1,283,250
28 12/2023 142 88 $420,000 $59,640,000 $36,960,000 $1,848,000
29 11/2023 153 88 $417,500 $63,877,500 $36,740,000 $1,837,000
30 10/2023 151 76 $433,750 $65,496,250 $32,965,000 $1,648,250
31 09/2023 142 79 $460,000 $65,320,000 $36,340,000 $1,817,000
32 08/2023 139 86 $487,425 $67,752,075 $41,918,550 $2,095,928
33 07/2023 151 84 $457,500 $69,082,500 $38,430,000 $1,921,500
34 06/2023 145 96 $519,950 $75,392,750 $49,915,200 $2,495,760
35 05/2023 138 95 $591,000 $81,558,000 $56,145,000 $2,807,250
36 04/2023 136 91 $468,950 $63,777,200 $42,674,450 $2,133,723
37 03/2023 141 104 $416,250 $58,691,250 $43,290,000 $2,164,500
38 02/2023 147 93 $406,975 $59,825,325 $37,848,675 $1,892,434
39 01/2023 146 80 $420,925 $61,455,050 $33,674,000 $1,683,700
40 12/2022 166 75 $415,000 $68,890,000 $31,125,000 $1,556,250
41 11/2022 205 103 $421,225 $86,351,125 $43,386,175 $2,169,309
42 10/2022 229 126 $427,450 $97,886,050 $53,858,700 $2,692,935
43 09/2022 235 136 $399,000 $93,765,000 $54,264,000 $2,713,200
44 08/2022 242 138 $406,225 $98,306,450 $56,059,050 $2,802,953
45 07/2022 233 125 $399,000 $92,967,000 $49,875,000 $2,493,750
46 06/2022 221 135 $414,500 $91,604,500 $55,957,500 $2,797,875
47 05/2022 196 131 $432,450 $84,760,200 $56,650,950 $2,832,548
48 04/2022 177 126 $465,000 $82,305,000 $58,590,000 $2,929,500
49 03/2022 169 123 $399,999 $67,599,831 $49,199,877 $2,459,994
50 02/2022 152 107 $354,725 $53,918,200 $37,955,575 $1,897,779
51 01/2022 156 108 $389,945 $60,831,420 $42,114,060 $2,105,703
52 12/2021 188 126 $369,975 $69,555,300 $46,616,850 $2,330,843
53 11/2021 227 137 $375,375 $85,210,125 $51,426,375 $2,571,319
54 10/2021 249 123 $375,000 $93,375,000 $46,125,000 $2,306,250
55 09/2021 258 138 $384,950 $99,317,100 $53,123,100 $2,656,155
56 08/2021 278 156 $375,000 $104,250,000 $58,500,000 $2,925,000
57 07/2021 278 160 $382,250 $106,265,500 $61,160,000 $3,058,000
58 06/2021 250 158 $380,950 $95,237,500 $60,190,100 $3,009,505
59 05/2021 246 161 $382,450 $94,082,700 $61,574,450 $3,078,723
60 04/2021 247 167 $369,950 $91,377,650 $61,781,650 $3,089,083
61 03/2021 220 151 $330,475 $72,704,500 $49,901,725 $2,495,086
62 02/2021 196 131 $334,000 $65,464,000 $43,754,000 $2,187,700
63 01/2021 198 131 $334,950 $66,320,100 $43,878,450 $2,193,923
64 12/2020 246 162 $352,225 $86,647,350 $57,060,450 $2,853,023
65 11/2020 297 190 $341,950 $101,559,150 $64,970,500 $3,248,525
66 10/2020 347 216 $339,000 $117,633,000 $73,224,000 $3,661,200
67 09/2020 341 200 $334,475 $114,055,975 $66,895,000 $3,344,750
68 08/2020 336 209 $337,000 $113,232,000 $70,433,000 $3,521,650
69 07/2020 318 175 $336,975 $107,158,050 $58,970,625 $2,948,531
70 06/2020 305 141 $316,975 $96,677,375 $44,693,475 $2,234,674
71 05/2020 283 113 $325,000 $91,975,000 $36,725,000 $1,836,250
72 04/2020 171 2 $302,450 $51,718,950 $604,900 $30,245
73 03/2020 181 2 $325,000 $58,825,000 $650,000 $32,500
74 02/2020 197 1 $299,950 $59,090,150 $299,950 $14,998
75 01/2020 183 1 $294,600 $53,911,800 $294,600 $14,730
76 12/2019 193 1 $294,950 $56,925,350 $294,950 $14,748
77 11/2019 235 1 $299,900 $70,476,500 $299,900 $14,995
78 10/2019 249 2 $300,450 $74,812,050 $600,900 $30,045
79 09/2019 246 0 $303,150 $74,574,900 $0 $0
80 08/2019 241 0 $307,200 $74,035,200 $0 $0
81 07/2019 228 1 $312,700 $71,295,600 $312,700 $15,635
82 06/2019 218 1 $324,900 $70,828,200 $324,900 $16,245
83 05/2019 191 1 $320,000 $61,120,000 $320,000 $16,000
84 04/2019 195 1 $318,118 $62,033,010 $318,118 $15,906
85 03/2019 210 2 $305,643 $64,185,030 $611,286 $30,564
86 02/2019 215 3 $293,475 $63,097,125 $880,425 $44,021
87 01/2019 213 2 $282,459 $60,163,767 $564,918 $28,246
88 12/2018 208 1 $279,900 $58,219,200 $279,900 $13,995
89 11/2018 215 0 $279,900 $60,178,500 $0 $0
90 10/2018 223 1 $279,950 $62,428,850 $279,950 $13,998
91 09/2018 215 1 $298,000 $64,070,000 $298,000 $14,900
92 08/2018 226 0 $299,950 $67,788,700 $0 $0
93 07/2018 217 0 $299,900 $65,078,300 $0 $0
94 06/2018 233 0 $299,900 $69,876,700 $0 $0
95 05/2018 216 0 $295,000 $63,720,000 $0 $0
96 04/2018 208 0 $289,000 $60,112,000 $0 $0
97 03/2018 206 0 $288,875 $59,508,250 $0 $0
98 02/2018 199 0 $269,500 $53,630,500 $0 $0
99 01/2018 196 1 $274,900 $53,880,400 $274,900 $13,745
100 12/2017 213 0 $270,000 $57,510,000 $0 $0
101 11/2017 230 0 $274,450 $63,123,500 $0 $0
102 10/2017 246 3 $286,375 $70,448,250 $859,125 $42,956
103 09/2017 269 5 $275,000 $73,975,000 $1,375,000 $68,750
104 08/2017 287 6 $274,900 $78,896,300 $1,649,400 $82,470
105 07/2017 307 9 $282,000 $86,574,000 $2,538,000 $126,900
106 06/2017 298 9 $279,675 $83,343,150 $2,517,075 $125,854
107 05/2017 278 11 $274,000 $76,172,000 $3,014,000 $150,700
108 04/2017 266 12 $269,450 $71,673,700 $3,233,400 $161,670
109 03/2017 261 15 $274,975 $71,768,475 $4,124,625 $206,231
110 02/2017 255 17 $269,575 $68,741,625 $4,582,775 $229,139
111 01/2017 237 13 $260,850 $61,821,450 $3,391,050 $169,553
112 12/2016 252 10 $269,250 $67,851,000 $2,692,500 $134,625
113 11/2016 291 22 $274,075 $79,755,825 $6,029,650 $301,483
114 10/2016 313 21 $279,900 $87,608,700 $5,877,900 $293,895
115 09/2016 349 21 $269,450 $94,038,050 $5,658,450 $282,923
116 08/2016 387 24 $274,000 $106,038,000 $6,576,000 $328,800
117 07/2016 389 20 $269,000 $104,641,000 $5,380,000 $269,000

Note (1) - Pendings report over multiple months.