# Date Listings Pending Median Market $$$ Pending $$$ (1) 5% $$$
1 03/2026 247 78 $327,000 $80,769,000 $25,506,000 $1,275,300
2 02/2026 252 84 $401,950 $101,291,400 $33,763,800 $1,688,190
3 01/2026 255 79 $354,500 $90,397,500 $28,005,500 $1,400,275
4 12/2025 248 80 $315,000 $78,120,000 $25,200,000 $1,260,000
5 11/2025 255 94 $327,500 $83,512,500 $30,785,000 $1,539,250
6 10/2025 257 102 $377,450 $97,004,650 $38,499,900 $1,924,995
7 09/2025 257 93 $449,250 $115,457,250 $41,780,250 $2,089,013
8 08/2025 262 99 $469,000 $122,878,000 $46,431,000 $2,321,550
9 07/2025 269 94 $470,725 $126,625,025 $44,248,150 $2,212,408
10 06/2025 266 95 $522,000 $138,852,000 $49,590,000 $2,479,500
11 05/2025 257 89 $514,450 $132,213,650 $45,786,050 $2,289,303
12 04/2025 165 66 $674,500 $111,292,500 $44,517,000 $2,225,850
13 03/2025 163 62 $699,000 $113,937,000 $43,338,000 $2,166,900
14 02/2025 156 54 $734,000 $114,504,000 $39,636,000 $1,981,800
15 01/2025 210 80 $521,500 $109,515,000 $41,720,000 $2,086,000
16 12/2024 239 103 $554,750 $132,585,250 $57,139,250 $2,856,963
17 11/2024 262 109 $549,500 $143,969,000 $59,895,500 $2,994,775
18 10/2024 275 118 $555,925 $152,879,375 $65,599,150 $3,279,958
19 09/2024 279 113 $549,975 $153,443,025 $62,147,175 $3,107,359
20 08/2024 269 114 $559,900 $150,613,100 $63,828,600 $3,191,430
21 07/2024 265 116 $556,250 $147,406,250 $64,525,000 $3,226,250
22 06/2024 255 118 $527,500 $134,512,500 $62,245,000 $3,112,250
23 05/2024 248 112 $499,500 $123,876,000 $55,944,000 $2,797,200
24 04/2024 243 121 $427,950 $103,991,850 $51,781,950 $2,589,098
25 03/2024 249 118 $489,500 $121,885,500 $57,761,000 $2,888,050
26 02/2024 253 124 $516,975 $130,794,675 $64,104,900 $3,205,245
27 01/2024 233 119 $499,000 $116,267,000 $59,381,000 $2,969,050
28 12/2023 260 129 $479,000 $124,540,000 $61,791,000 $3,089,550
29 11/2023 276 130 $470,750 $129,927,000 $61,197,500 $3,059,875
30 10/2023 291 149 $487,500 $141,862,500 $72,637,500 $3,631,875
31 09/2023 308 163 $519,450 $159,990,600 $84,670,350 $4,233,518
32 08/2023 322 173 $529,725 $170,571,450 $91,642,425 $4,582,121
33 07/2023 336 177 $519,000 $174,384,000 $91,863,000 $4,593,150
34 06/2023 353 204 $473,250 $167,057,250 $96,543,000 $4,827,150
35 05/2023 288 160 $464,250 $133,704,000 $74,280,000 $3,714,000
36 04/2023 291 169 $499,000 $145,209,000 $84,331,000 $4,216,550
37 03/2023 312 176 $508,250 $158,574,000 $89,452,000 $4,472,600
38 02/2023 308 158 $457,250 $140,833,000 $72,245,500 $3,612,275
39 01/2023 310 152 $485,975 $150,652,250 $73,868,200 $3,693,410
40 12/2022 320 154 $465,000 $148,800,000 $71,610,000 $3,580,500
41 11/2022 334 167 $457,500 $152,805,000 $76,402,500 $3,820,125
42 10/2022 349 184 $477,000 $166,473,000 $87,768,000 $4,388,400
43 09/2022 359 205 $483,475 $173,567,525 $99,112,375 $4,955,619
44 08/2022 346 213 $488,600 $169,055,600 $104,071,800 $5,203,590
45 07/2022 346 217 $483,250 $167,204,500 $104,865,250 $5,243,263
46 06/2022 343 216 $426,000 $146,118,000 $92,016,000 $4,600,800
47 05/2022 299 193 $407,450 $121,827,550 $78,637,850 $3,931,893
48 04/2022 281 199 $325,000 $91,325,000 $64,675,000 $3,233,750
49 03/2022 273 200 $406,200 $110,892,600 $81,240,000 $4,062,000
50 02/2022 254 197 $439,500 $111,633,000 $86,581,500 $4,329,075
51 01/2022 253 185 $455,000 $115,115,000 $84,175,000 $4,208,750
52 12/2021 316 238 $444,450 $140,446,200 $105,779,100 $5,288,955
53 11/2021 342 230 $447,450 $153,027,900 $102,913,500 $5,145,675
54 10/2021 330 219 $419,000 $138,270,000 $91,761,000 $4,588,050
55 09/2021 345 235 $399,475 $137,818,875 $93,876,625 $4,693,831
56 08/2021 361 245 $428,000 $154,508,000 $104,860,000 $5,243,000
57 07/2021 373 250 $450,000 $167,850,000 $112,500,000 $5,625,000
58 06/2021 328 213 $415,106 $136,154,768 $88,417,578 $4,420,879
59 05/2021 312 201 $450,000 $140,400,000 $90,450,000 $4,522,500
60 04/2021 301 209 $403,000 $121,303,000 $84,227,000 $4,211,350
61 03/2021 324 217 $393,250 $127,413,000 $85,335,250 $4,266,763
62 02/2021 343 234 $399,000 $136,857,000 $93,366,000 $4,668,300
63 01/2021 354 216 $384,450 $136,095,300 $83,041,200 $4,152,060
64 12/2020 401 227 $349,000 $139,949,000 $79,223,000 $3,961,150
65 11/2020 435 248 $339,250 $147,573,750 $84,134,000 $4,206,700
66 10/2020 483 290 $349,000 $168,567,000 $101,210,000 $5,060,500
67 09/2020 518 306 $349,000 $180,782,000 $106,794,000 $5,339,700
68 08/2020 540 287 $329,000 $177,660,000 $94,423,000 $4,721,150
69 07/2020 522 249 $261,450 $136,476,900 $65,101,050 $3,255,053
70 06/2020 493 211 $256,450 $126,429,850 $54,110,950 $2,705,548
71 05/2020 477 200 $232,450 $110,878,650 $46,490,000 $2,324,500
72 04/2020 280 3 $229,000 $64,120,000 $687,000 $34,350
73 03/2020 293 2 $236,975 $69,433,675 $473,950 $23,698
74 02/2020 301 3 $248,000 $74,648,000 $744,000 $37,200
75 01/2020 317 0 $244,475 $77,498,575 $0 $0
76 12/2019 347 1 $255,000 $88,485,000 $255,000 $12,750
77 11/2019 360 1 $249,144 $89,691,840 $249,144 $12,457
78 10/2019 388 0 $237,113 $91,999,844 $0 $0
79 09/2019 430 0 $255,536 $109,880,480 $0 $0
80 08/2019 462 0 $276,155 $127,583,610 $0 $0
81 07/2019 487 2 $289,900 $141,181,300 $579,800 $28,990
82 06/2019 482 1 $272,900 $131,537,800 $272,900 $13,645
83 05/2019 467 4 $299,000 $139,633,000 $1,196,000 $59,800
84 04/2019 454 6 $298,571 $135,551,234 $1,791,426 $89,571
85 03/2019 451 4 $295,571 $133,302,521 $1,182,284 $59,114
86 02/2019 437 2 $297,000 $129,789,000 $594,000 $29,700
87 01/2019 422 1 $295,250 $124,595,500 $295,250 $14,763
88 12/2018 449 1 $299,000 $134,251,000 $299,000 $14,950
89 11/2018 467 1 $299,450 $139,843,150 $299,450 $14,973
90 10/2018 463 1 $300,000 $138,900,000 $300,000 $15,000
91 09/2018 455 1 $299,000 $136,045,000 $299,000 $14,950
92 08/2018 470 0 $299,900 $140,953,000 $0 $0
93 07/2018 456 0 $298,950 $136,321,200 $0 $0
94 06/2018 430 1 $285,000 $122,550,000 $285,000 $14,250
95 05/2018 431 1 $275,750 $118,848,250 $275,750 $13,788
96 04/2018 403 1 $273,450 $110,200,350 $273,450 $13,673
97 03/2018 388 0 $255,000 $98,940,000 $0 $0
98 02/2018 385 0 $260,200 $100,177,000 $0 $0
99 01/2018 368 0 $273,650 $100,703,200 $0 $0
100 12/2017 389 0 $279,900 $108,881,100 $0 $0
101 11/2017 408 0 $271,175 $110,639,400 $0 $0
102 10/2017 408 5 $271,900 $110,935,200 $1,359,500 $67,975
103 09/2017 446 5 $274,400 $122,382,400 $1,372,000 $68,600
104 08/2017 443 6 $275,875 $122,212,625 $1,655,250 $82,763
105 07/2017 461 10 $285,000 $131,385,000 $2,850,000 $142,500
106 06/2017 459 12 $286,950 $131,710,050 $3,443,400 $172,170
107 05/2017 442 14 $289,974 $128,168,508 $4,059,636 $202,982
108 04/2017 412 10 $289,000 $119,068,000 $2,890,000 $144,500
109 03/2017 401 9 $294,000 $117,894,000 $2,646,000 $132,300
110 02/2017 388 8 $282,450 $109,590,600 $2,259,600 $112,980
111 01/2017 388 9 $279,000 $108,252,000 $2,511,000 $125,550
112 12/2016 407 14 $279,900 $113,919,300 $3,918,600 $195,930
113 11/2016 445 16 $290,175 $129,127,875 $4,642,800 $232,140
114 10/2016 437 12 $289,450 $126,489,650 $3,473,400 $173,670
115 09/2016 444 12 $287,000 $127,428,000 $3,444,000 $172,200
116 08/2016 448 10 $277,975 $124,532,800 $2,779,750 $138,988
117 07/2016 428 18 $282,900 $121,081,200 $5,092,200 $254,610

Note (1) - Pendings report over multiple months.