# Date Listings Pending Median Market $$$ Pending $$$ (1) 5% $$$
1 03/2026 33 14 $602,475 $19,881,675 $8,434,650 $421,733
2 02/2026 29 13 $575,000 $16,675,000 $7,475,000 $373,750
3 01/2026 24 14 $569,900 $13,677,600 $7,978,600 $398,930
4 12/2025 30 16 $488,750 $14,662,500 $7,820,000 $391,000
5 11/2025 36 20 $539,999 $19,439,964 $10,799,980 $539,999
6 10/2025 44 18 $547,450 $24,087,800 $9,854,100 $492,705
7 09/2025 48 17 $541,200 $25,977,600 $9,200,400 $460,020
8 08/2025 41 16 $519,925 $21,316,925 $8,318,800 $415,940
9 07/2025 36 16 $518,675 $18,672,300 $8,298,800 $414,940
10 06/2025 41 21 $497,400 $20,393,400 $10,445,400 $522,270
11 05/2025 44 22 $553,950 $24,373,800 $12,186,900 $609,345
12 04/2025 46 23 $638,198 $29,357,108 $14,678,554 $733,928
13 03/2025 41 20 $610,495 $25,030,295 $12,209,900 $610,495
14 02/2025 36 20 $641,225 $23,084,100 $12,824,500 $641,225
15 01/2025 33 18 $626,220 $20,665,260 $11,271,960 $563,598
16 12/2024 36 19 $596,085 $21,459,060 $11,325,615 $566,281
17 11/2024 39 25 $549,900 $21,446,100 $13,747,500 $687,375
18 10/2024 42 29 $569,110 $23,902,620 $16,504,190 $825,210
19 09/2024 47 33 $589,753 $27,718,391 $19,461,849 $973,092
20 08/2024 43 28 $575,000 $24,725,000 $16,100,000 $805,000
21 07/2024 42 28 $618,749 $25,987,458 $17,324,972 $866,249
22 06/2024 37 23 $574,909 $21,271,633 $13,222,907 $661,145
23 05/2024 34 23 $655,950 $22,302,300 $15,086,850 $754,343
24 04/2024 32 20 $667,250 $21,352,000 $13,345,000 $667,250
25 03/2024 34 26 $650,000 $22,100,000 $16,900,000 $845,000
26 02/2024 36 24 $541,980 $19,511,280 $13,007,520 $650,376
27 01/2024 33 23 $601,650 $19,854,450 $13,837,950 $691,898
28 12/2023 32 23 $599,900 $19,196,800 $13,797,700 $689,885
29 11/2023 32 24 $579,950 $18,558,400 $13,918,800 $695,940
30 10/2023 38 28 $522,333 $19,848,654 $14,625,324 $731,266
31 09/2023 39 28 $525,000 $20,475,000 $14,700,000 $735,000
32 08/2023 39 26 $565,000 $22,035,000 $14,690,000 $734,500
33 07/2023 41 32 $493,500 $20,233,500 $15,792,000 $789,600
34 06/2023 51 41 $528,071 $26,931,621 $21,650,911 $1,082,546
35 05/2023 48 40 $509,500 $24,456,000 $20,380,000 $1,019,000
36 04/2023 49 39 $487,500 $23,887,500 $19,012,500 $950,625
37 03/2023 54 39 $389,675 $21,042,450 $15,197,325 $759,866
38 02/2023 53 43 $391,950 $20,773,350 $16,853,850 $842,693
39 01/2023 51 33 $459,950 $23,457,450 $15,178,350 $758,918
40 12/2022 46 33 $377,500 $17,365,000 $12,457,500 $622,875
41 11/2022 44 28 $404,423 $17,794,612 $11,323,844 $566,192
42 10/2022 38 26 $432,000 $16,416,000 $11,232,000 $561,600
43 09/2022 37 28 $475,470 $17,592,390 $13,313,160 $665,658
44 08/2022 44 30 $489,798 $21,551,112 $14,693,940 $734,697
45 07/2022 43 29 $488,725 $21,015,175 $14,173,025 $708,651
46 06/2022 38 24 $525,000 $19,950,000 $12,600,000 $630,000
47 05/2022 35 27 $408,998 $14,314,930 $11,042,946 $552,147
48 04/2022 31 23 $390,000 $12,090,000 $8,970,000 $448,500
49 03/2022 31 25 $438,000 $13,578,000 $10,950,000 $547,500
50 02/2022 29 26 $378,125 $10,965,625 $9,831,250 $491,563
51 01/2022 31 26 $429,000 $13,299,000 $11,154,000 $557,700
52 12/2021 36 29 $477,175 $17,178,300 $13,838,075 $691,904
53 11/2021 39 22 $439,595 $17,144,205 $9,671,090 $483,555
54 10/2021 42 25 $439,000 $18,438,000 $10,975,000 $548,750
55 09/2021 41 26 $458,648 $18,804,568 $11,924,848 $596,242
56 08/2021 35 24 $503,345 $17,617,075 $12,080,280 $604,014
57 07/2021 33 19 $487,450 $16,085,850 $9,261,550 $463,078
58 06/2021 32 21 $427,500 $13,680,000 $8,977,500 $448,875
59 05/2021 31 23 $375,000 $11,625,000 $8,625,000 $431,250
60 04/2021 31 15 $350,000 $10,850,000 $5,250,000 $262,500
61 03/2021 25 15 $324,750 $8,118,750 $4,871,250 $243,563
62 02/2021 26 15 $343,750 $8,937,500 $5,156,250 $257,813
63 01/2021 28 15 $359,950 $10,078,600 $5,399,250 $269,963
64 12/2020 29 16 $475,175 $13,780,075 $7,602,800 $380,140
65 11/2020 39 20 $512,400 $19,983,600 $10,248,000 $512,400
66 10/2020 39 22 $489,900 $19,106,100 $10,777,800 $538,890
67 09/2020 33 20 $583,450 $19,253,850 $11,669,000 $583,450
68 08/2020 34 21 $399,900 $13,596,600 $8,397,900 $419,895
69 07/2020 39 25 $336,000 $13,104,000 $8,400,000 $420,000
70 06/2020 35 17 $319,900 $11,196,500 $5,438,300 $271,915
71 05/2020 33 15 $396,500 $13,084,500 $5,947,500 $297,375
72 04/2020 30 2 $396,500 $11,895,000 $793,000 $39,650
73 03/2020 34 3 $404,725 $13,760,650 $1,214,175 $60,709
74 02/2020 20 1 $379,900 $7,598,000 $379,900 $18,995
75 01/2020 24 2 $377,450 $9,058,800 $754,900 $37,745
76 12/2019 23 0 $379,900 $8,737,700 $0 $0
77 11/2019 25 0 $399,900 $9,997,500 $0 $0
78 10/2019 30 3 $378,991 $11,369,730 $1,136,973 $56,849
79 09/2019 33 2 $386,036 $12,739,188 $772,072 $38,604
80 08/2019 37 2 $400,355 $14,813,135 $800,710 $40,036
81 07/2019 40 1 $404,950 $16,198,000 $404,950 $20,248
82 06/2019 39 1 $421,950 $16,456,050 $421,950 $21,098
83 05/2019 35 2 $394,475 $13,806,625 $788,950 $39,448
84 04/2019 40 4 $381,950 $15,278,000 $1,527,800 $76,390
85 03/2019 40 1 $364,671 $14,586,840 $364,671 $18,234
86 02/2019 37 1 $359,750 $13,310,750 $359,750 $17,988
87 01/2019 34 0 $363,225 $12,349,650 $0 $0
88 12/2018 33 1 $389,500 $12,853,500 $389,500 $19,475
89 11/2018 42 2 $395,950 $16,629,900 $791,900 $39,595
90 10/2018 40 2 $414,900 $16,596,000 $829,800 $41,490
91 09/2018 40 2 $399,450 $15,978,000 $798,900 $39,945
92 08/2018 38 3 $387,875 $14,739,250 $1,163,625 $58,181
93 07/2018 40 2 $350,000 $14,000,000 $700,000 $35,000
94 06/2018 40 2 $354,950 $14,198,000 $709,900 $35,495
95 05/2018 40 2 $342,200 $13,688,000 $684,400 $34,220
96 04/2018 40 3 $369,925 $14,797,000 $1,109,775 $55,489
97 03/2018 41 3 $344,950 $14,142,950 $1,034,850 $51,743
98 02/2018 39 1 $301,249 $11,748,711 $301,249 $15,062
99 01/2018 43 2 $305,000 $13,115,000 $610,000 $30,500
100 12/2017 44 2 $305,000 $13,420,000 $610,000 $30,500
101 11/2017 52 1 $307,000 $15,964,000 $307,000 $15,350
102 10/2017 60 9 $293,850 $17,631,000 $2,644,650 $132,233
103 09/2017 64 8 $299,000 $19,136,000 $2,392,000 $119,600
104 08/2017 64 9 $294,225 $18,830,400 $2,648,025 $132,401
105 07/2017 63 12 $279,950 $17,636,850 $3,359,400 $167,970
106 06/2017 73 18 $251,250 $18,341,250 $4,522,500 $226,125
107 05/2017 64 14 $249,975 $15,998,400 $3,499,650 $174,983
108 04/2017 56 10 $249,950 $13,997,200 $2,499,500 $124,975
109 03/2017 52 12 $247,400 $12,864,800 $2,968,800 $148,440
110 02/2017 47 12 $250,000 $11,750,000 $3,000,000 $150,000
111 01/2017 46 11 $249,900 $11,495,400 $2,748,900 $137,445
112 12/2016 49 10 $249,900 $12,245,100 $2,499,000 $124,950
113 11/2016 54 10 $249,650 $13,481,100 $2,496,500 $124,825
114 10/2016 55 11 $249,000 $13,695,000 $2,739,000 $136,950
115 09/2016 55 9 $267,925 $14,735,875 $2,411,325 $120,566
116 08/2016 60 12 $276,150 $16,569,000 $3,313,800 $165,690
117 07/2016 60 16 $274,900 $16,494,000 $4,398,400 $219,920

Note (1) - Pendings report over multiple months.