# Date Listings Pending Median Market $$$ Pending $$$ (1) 5% $$$
1 03/2026 282 103 $694,000 $195,708,000 $71,482,000 $3,574,100
2 02/2026 283 108 $690,000 $195,270,000 $74,520,000 $3,726,000
3 01/2026 296 108 $679,500 $201,132,000 $73,386,000 $3,669,300
4 12/2025 322 124 $673,000 $216,706,000 $83,452,000 $4,172,600
5 11/2025 355 123 $699,450 $248,304,750 $86,032,350 $4,301,618
6 10/2025 384 132 $699,700 $268,684,800 $92,360,400 $4,618,020
7 09/2025 405 145 $694,450 $281,252,250 $100,695,250 $5,034,763
8 08/2025 412 143 $718,000 $295,816,000 $102,674,000 $5,133,700
9 07/2025 411 143 $736,500 $302,701,500 $105,319,500 $5,265,975
10 06/2025 407 157 $728,000 $296,296,000 $114,296,000 $5,714,800
11 05/2025 395 147 $699,900 $276,460,500 $102,885,300 $5,144,265
12 04/2025 351 138 $724,375 $254,255,625 $99,963,750 $4,998,188
13 03/2025 318 120 $739,900 $235,288,200 $88,788,000 $4,439,400
14 02/2025 264 92 $746,224 $197,003,136 $68,652,608 $3,432,630
15 01/2025 245 92 $789,250 $193,366,250 $72,611,000 $3,630,550
16 12/2024 254 100 $749,500 $190,373,000 $74,950,000 $3,747,500
17 11/2024 298 108 $730,000 $217,540,000 $78,840,000 $3,942,000
18 10/2024 300 125 $732,500 $219,750,000 $91,562,500 $4,578,125
19 09/2024 306 138 $740,563 $226,612,278 $102,197,694 $5,109,885
20 08/2024 312 147 $710,000 $221,520,000 $104,370,000 $5,218,500
21 07/2024 297 142 $723,000 $214,731,000 $102,666,000 $5,133,300
22 06/2024 300 158 $699,000 $209,700,000 $110,442,000 $5,522,100
23 05/2024 300 156 $668,650 $200,595,000 $104,309,400 $5,215,470
24 04/2024 305 163 $657,500 $200,537,500 $107,172,500 $5,358,625
25 03/2024 282 154 $667,000 $188,094,000 $102,718,000 $5,135,900
26 02/2024 279 152 $705,500 $196,834,500 $107,236,000 $5,361,800
27 01/2024 294 152 $649,999 $191,099,706 $98,799,848 $4,939,992
28 12/2023 317 162 $649,900 $206,018,300 $105,283,800 $5,264,190
29 11/2023 321 154 $649,900 $208,617,900 $100,084,600 $5,004,230
30 10/2023 334 173 $651,750 $217,684,500 $112,752,750 $5,637,638
31 09/2023 338 181 $659,000 $222,742,000 $119,279,000 $5,963,950
32 08/2023 328 162 $643,225 $210,977,800 $104,202,450 $5,210,123
33 07/2023 312 154 $649,450 $202,628,400 $100,015,300 $5,000,765
34 06/2023 318 180 $649,000 $206,382,000 $116,820,000 $5,841,000
35 05/2023 322 190 $649,900 $209,267,800 $123,481,000 $6,174,050
36 04/2023 288 170 $624,900 $179,971,200 $106,233,000 $5,311,650
37 03/2023 270 147 $628,425 $169,674,750 $92,378,475 $4,618,924
38 02/2023 268 129 $625,000 $167,500,000 $80,625,000 $4,031,250
39 01/2023 268 131 $625,000 $167,500,000 $81,875,000 $4,093,750
40 12/2022 293 146 $649,000 $190,157,000 $94,754,000 $4,737,700
41 11/2022 369 190 $650,000 $239,850,000 $123,500,000 $6,175,000
42 10/2022 390 210 $650,000 $253,500,000 $136,500,000 $6,825,000
43 09/2022 424 234 $662,475 $280,889,400 $155,019,150 $7,750,958
44 08/2022 435 230 $675,000 $293,625,000 $155,250,000 $7,762,500
45 07/2022 426 227 $644,800 $274,684,800 $146,369,600 $7,318,480
46 06/2022 368 226 $609,950 $224,461,600 $137,848,700 $6,892,435
47 05/2022 344 232 $649,500 $223,428,000 $150,684,000 $7,534,200
48 04/2022 305 223 $612,500 $186,812,500 $136,587,500 $6,829,375
49 03/2022 276 204 $637,975 $176,081,100 $130,146,900 $6,507,345
50 02/2022 252 184 $607,000 $152,964,000 $111,688,000 $5,584,400
51 01/2022 269 201 $531,500 $142,973,500 $106,831,500 $5,341,575
52 12/2021 317 240 $577,000 $182,909,000 $138,480,000 $6,924,000
53 11/2021 359 232 $504,500 $181,115,500 $117,044,000 $5,852,200
54 10/2021 413 234 $519,900 $214,718,700 $121,656,600 $6,082,830
55 09/2021 418 257 $499,900 $208,958,200 $128,474,300 $6,423,715
56 08/2021 437 275 $487,900 $213,212,300 $134,172,500 $6,708,625
57 07/2021 415 280 $470,000 $195,050,000 $131,600,000 $6,580,000
58 06/2021 383 266 $476,175 $182,375,025 $126,662,550 $6,333,128
59 05/2021 351 247 $459,000 $161,109,000 $113,373,000 $5,668,650
60 04/2021 332 224 $446,500 $148,238,000 $100,016,000 $5,000,800
61 03/2021 311 213 $449,500 $139,794,500 $95,743,500 $4,787,175
62 02/2021 308 209 $447,225 $137,745,300 $93,470,025 $4,673,501
63 01/2021 343 216 $439,250 $150,662,750 $94,878,000 $4,743,900
64 12/2020 406 268 $436,750 $177,320,500 $117,049,000 $5,852,450
65 11/2020 471 307 $445,475 $209,818,725 $136,760,825 $6,838,041
66 10/2020 520 327 $439,000 $228,280,000 $143,553,000 $7,177,650
67 09/2020 536 343 $440,000 $235,840,000 $150,920,000 $7,546,000
68 08/2020 565 359 $417,000 $235,605,000 $149,703,000 $7,485,150
69 07/2020 522 303 $415,750 $217,021,500 $125,972,250 $6,298,613
70 06/2020 486 236 $419,900 $204,071,400 $99,096,400 $4,954,820
71 05/2020 449 200 $429,450 $192,823,050 $85,890,000 $4,294,500
72 04/2020 263 6 $400,000 $105,200,000 $2,400,000 $120,000
73 03/2020 299 6 $404,375 $120,908,125 $2,426,250 $121,313
74 02/2020 305 5 $389,900 $118,919,500 $1,949,500 $97,475
75 01/2020 295 4 $389,850 $115,005,750 $1,559,400 $77,970
76 12/2019 338 3 $389,900 $131,786,200 $1,169,700 $58,485
77 11/2019 417 2 $395,000 $164,715,000 $790,000 $39,500
78 10/2019 447 2 $399,625 $178,632,375 $799,250 $39,963
79 09/2019 449 2 $404,741 $181,728,709 $809,482 $40,474
80 08/2019 447 3 $410,836 $183,643,692 $1,232,508 $61,625
81 07/2019 463 3 $409,900 $189,783,700 $1,229,700 $61,485
82 06/2019 463 4 $419,000 $193,997,000 $1,676,000 $83,800
83 05/2019 425 1 $415,500 $176,587,500 $415,500 $20,775
84 04/2019 396 1 $409,193 $162,040,428 $409,193 $20,460
85 03/2019 365 0 $404,242 $147,548,330 $0 $0
86 02/2019 347 0 $399,475 $138,617,825 $0 $0
87 01/2019 353 1 $389,900 $137,634,700 $389,900 $19,495
88 12/2018 370 0 $399,900 $147,963,000 $0 $0
89 11/2018 416 1 $423,500 $176,176,000 $423,500 $21,175
90 10/2018 464 1 $415,000 $192,560,000 $415,000 $20,750
91 09/2018 475 2 $402,500 $191,187,500 $805,000 $40,250
92 08/2018 523 1 $415,000 $217,045,000 $415,000 $20,750
93 07/2018 516 2 $411,950 $212,566,200 $823,900 $41,195
94 06/2018 494 1 $400,000 $197,600,000 $400,000 $20,000
95 05/2018 465 2 $404,625 $188,150,625 $809,250 $40,463
96 04/2018 437 1 $401,250 $175,346,250 $401,250 $20,063
97 03/2018 388 1 $381,450 $148,002,600 $381,450 $19,073
98 02/2018 344 1 $369,500 $127,108,000 $369,500 $18,475
99 01/2018 327 0 $367,100 $120,041,700 $0 $0
100 12/2017 365 0 $364,900 $133,188,500 $0 $0
101 11/2017 411 0 $364,000 $149,604,000 $0 $0
102 10/2017 445 6 $369,450 $164,405,250 $2,216,700 $110,835
103 09/2017 451 7 $370,000 $166,870,000 $2,590,000 $129,500
104 08/2017 447 8 $372,450 $166,485,150 $2,979,600 $148,980
105 07/2017 454 16 $374,900 $170,204,600 $5,998,400 $299,920
106 06/2017 451 20 $373,200 $168,313,200 $7,464,000 $373,200
107 05/2017 439 19 $361,792 $158,826,688 $6,874,048 $343,702
108 04/2017 377 15 $359,900 $135,682,300 $5,398,500 $269,925
109 03/2017 366 15 $349,925 $128,072,550 $5,248,875 $262,444
110 02/2017 357 13 $339,464 $121,188,648 $4,413,032 $220,652
111 01/2017 364 12 $339,450 $123,559,800 $4,073,400 $203,670
112 12/2016 383 16 $349,900 $134,011,700 $5,598,400 $279,920
113 11/2016 437 19 $349,900 $152,906,300 $6,648,100 $332,405
114 10/2016 458 18 $355,000 $162,590,000 $6,390,000 $319,500
115 09/2016 446 18 $353,800 $157,794,800 $6,368,400 $318,420
116 08/2016 452 20 $359,675 $162,573,100 $7,193,500 $359,675
117 07/2016 414 27 $362,450 $150,054,300 $9,786,150 $489,308

Note (1) - Pendings report over multiple months.