# Date Listings Pending Median Market $$$ Pending $$$ (1) 5% $$$
1 03/2026 184 88 $460,000 $84,640,000 $40,480,000 $2,024,000
2 02/2026 164 75 $467,425 $76,657,700 $35,056,875 $1,752,844
3 01/2026 165 74 $467,000 $77,055,000 $34,558,000 $1,727,900
4 12/2025 176 83 $467,621 $82,301,296 $38,812,543 $1,940,627
5 11/2025 194 96 $460,000 $89,240,000 $44,160,000 $2,208,000
6 10/2025 206 109 $464,998 $95,789,588 $50,684,782 $2,534,239
7 09/2025 212 110 $454,975 $96,454,700 $50,047,250 $2,502,363
8 08/2025 219 119 $459,500 $100,630,500 $54,680,500 $2,734,025
9 07/2025 230 129 $450,000 $103,500,000 $58,050,000 $2,902,500
10 06/2025 252 144 $458,700 $115,592,400 $66,052,800 $3,302,640
11 05/2025 246 131 $449,900 $110,675,400 $58,936,900 $2,946,845
12 04/2025 225 125 $449,473 $101,131,425 $56,184,125 $2,809,206
13 03/2025 205 110 $449,000 $92,045,000 $49,390,000 $2,469,500
14 02/2025 177 91 $428,675 $75,875,475 $39,009,425 $1,950,471
15 01/2025 159 77 $411,000 $65,349,000 $31,647,000 $1,582,350
16 12/2024 160 72 $371,175 $59,388,000 $26,724,600 $1,336,230
17 11/2024 177 83 $385,000 $68,145,000 $31,955,000 $1,597,750
18 10/2024 187 79 $409,475 $76,571,825 $32,348,525 $1,617,426
19 09/2024 180 75 $396,625 $71,392,500 $29,746,875 $1,487,344
20 08/2024 172 80 $415,000 $71,380,000 $33,200,000 $1,660,000
21 07/2024 161 74 $409,900 $65,993,900 $30,332,600 $1,516,630
22 06/2024 154 78 $427,450 $65,827,300 $33,341,100 $1,667,055
23 05/2024 154 77 $407,450 $62,747,300 $31,373,650 $1,568,683
24 04/2024 121 64 $403,700 $48,847,700 $25,836,800 $1,291,840
25 03/2024 122 60 $405,000 $49,410,000 $24,300,000 $1,215,000
26 02/2024 111 49 $423,450 $47,002,950 $20,749,050 $1,037,453
27 01/2024 122 57 $395,248 $48,220,256 $22,529,136 $1,126,457
28 12/2023 145 65 $379,000 $54,955,000 $24,635,000 $1,231,750
29 11/2023 144 61 $388,450 $55,936,800 $23,695,450 $1,184,773
30 10/2023 159 72 $390,725 $62,125,275 $28,132,200 $1,406,610
31 09/2023 167 77 $385,000 $64,295,000 $29,645,000 $1,482,250
32 08/2023 154 81 $387,450 $59,667,300 $31,383,450 $1,569,173
33 07/2023 154 90 $379,900 $58,504,600 $34,191,000 $1,709,550
34 06/2023 163 94 $409,950 $66,821,850 $38,535,300 $1,926,765
35 05/2023 154 96 $356,200 $54,854,800 $34,195,200 $1,709,760
36 04/2023 158 85 $349,900 $55,284,200 $29,741,500 $1,487,075
37 03/2023 166 80 $349,900 $58,083,400 $27,992,000 $1,399,600
38 02/2023 164 82 $349,075 $57,248,300 $28,624,150 $1,431,208
39 01/2023 160 70 $343,500 $54,960,000 $24,045,000 $1,202,250
40 12/2022 170 74 $326,950 $55,581,500 $24,194,300 $1,209,715
41 11/2022 198 83 $346,725 $68,651,550 $28,778,175 $1,438,909
42 10/2022 190 80 $349,000 $66,310,000 $27,920,000 $1,396,000
43 09/2022 194 94 $354,950 $68,860,300 $33,365,300 $1,668,265
44 08/2022 216 111 $374,500 $80,892,000 $41,569,500 $2,078,475
45 07/2022 223 110 $354,900 $79,142,700 $39,039,000 $1,951,950
46 06/2022 210 111 $365,700 $76,797,000 $40,592,700 $2,029,635
47 05/2022 206 118 $376,000 $77,456,000 $44,368,000 $2,218,400
48 04/2022 201 119 $349,900 $70,329,900 $41,638,100 $2,081,905
49 03/2022 195 120 $331,975 $64,735,125 $39,837,000 $1,991,850
50 02/2022 202 122 $322,000 $65,044,000 $39,284,000 $1,964,200
51 01/2022 204 110 $325,000 $66,300,000 $35,750,000 $1,787,500
52 12/2021 225 120 $327,950 $73,788,750 $39,354,000 $1,967,700
53 11/2021 269 142 $328,450 $88,353,050 $46,639,900 $2,331,995
54 10/2021 305 174 $315,900 $96,349,500 $54,966,600 $2,748,330
55 09/2021 318 186 $307,000 $97,626,000 $57,102,000 $2,855,100
56 08/2021 328 187 $299,900 $98,367,200 $56,081,300 $2,804,065
57 07/2021 311 176 $299,900 $93,268,900 $52,782,400 $2,639,120
58 06/2021 289 194 $287,475 $83,080,275 $55,770,150 $2,788,508
59 05/2021 290 199 $289,000 $83,810,000 $57,511,000 $2,875,550
60 04/2021 282 181 $259,225 $73,101,450 $46,919,725 $2,345,986
61 03/2021 261 173 $257,400 $67,181,400 $44,530,200 $2,226,510
62 02/2021 219 133 $259,925 $56,923,575 $34,570,025 $1,728,501
63 01/2021 287 175 $269,000 $77,203,000 $47,075,000 $2,353,750
64 12/2020 331 185 $269,900 $89,336,900 $49,931,500 $2,496,575
65 11/2020 353 206 $264,900 $93,509,700 $54,569,400 $2,728,470
66 10/2020 368 213 $259,900 $95,643,200 $55,358,700 $2,767,935
67 09/2020 309 186 $266,125 $82,232,625 $49,499,250 $2,474,963
68 08/2020 323 201 $259,000 $83,657,000 $52,059,000 $2,602,950
69 07/2020 335 197 $252,400 $84,554,000 $49,722,800 $2,486,140
70 06/2020 332 163 $249,000 $82,668,000 $40,587,000 $2,029,350
71 05/2020 319 126 $249,900 $79,718,100 $31,487,400 $1,574,370
72 04/2020 315 128 $249,900 $78,718,500 $31,987,200 $1,599,360
73 03/2020 332 143 $255,575 $84,850,900 $36,547,225 $1,827,361
74 02/2020 325 135 $245,000 $79,625,000 $33,075,000 $1,653,750
75 01/2020 317 112 $237,172 $75,183,524 $26,563,264 $1,328,163
76 12/2019 346 119 $246,750 $85,375,500 $29,363,250 $1,468,163
77 11/2019 348 122 $249,000 $86,652,000 $30,378,000 $1,518,900
78 10/2019 260 15 $239,905 $62,375,300 $3,598,575 $179,929
79 09/2019 263 17 $239,932 $63,102,116 $4,078,844 $203,942
80 08/2019 267 20 $239,973 $64,072,791 $4,799,460 $239,973
81 07/2019 259 21 $241,225 $62,477,275 $5,065,725 $253,286
82 06/2019 264 20 $244,700 $64,600,800 $4,894,000 $244,700
83 05/2019 284 21 $241,175 $68,493,700 $5,064,675 $253,234
84 04/2019 264 14 $249,000 $65,736,000 $3,486,000 $174,300
85 03/2019 265 14 $235,286 $62,350,790 $3,294,004 $164,700
86 02/2019 271 16 $224,950 $60,961,450 $3,599,200 $179,960
87 01/2019 267 17 $225,000 $60,075,000 $3,825,000 $191,250
88 12/2018 302 16 $229,000 $69,158,000 $3,664,000 $183,200
89 11/2018 321 17 $229,000 $73,509,000 $3,893,000 $194,650
90 10/2018 326 20 $229,900 $74,947,400 $4,598,000 $229,900
91 09/2018 313 15 $229,900 $71,958,700 $3,448,500 $172,425
92 08/2018 317 20 $229,900 $72,878,300 $4,598,000 $229,900
93 07/2018 312 25 $229,900 $71,728,800 $5,747,500 $287,375
94 06/2018 311 25 $229,900 $71,498,900 $5,747,500 $287,375
95 05/2018 298 24 $226,394 $67,465,412 $5,433,456 $271,673
96 04/2018 305 28 $218,700 $66,703,500 $6,123,600 $306,180
97 03/2018 291 29 $217,225 $63,212,475 $6,299,525 $314,976
98 02/2018 266 24 $218,000 $57,988,000 $5,232,000 $261,600
99 01/2018 260 20 $219,950 $57,187,000 $4,399,000 $219,950
100 12/2017 289 20 $210,000 $60,690,000 $4,200,000 $210,000
101 11/2017 322 25 $229,675 $73,955,350 $5,741,875 $287,094
102 10/2017 330 28 $230,223 $75,973,590 $6,446,244 $322,312
103 09/2017 319 28 $230,200 $73,433,800 $6,445,600 $322,280
104 08/2017 320 30 $229,900 $73,568,000 $6,897,000 $344,850
105 07/2017 355 42 $229,000 $81,295,000 $9,618,000 $480,900
106 06/2017 372 45 $219,945 $81,819,540 $9,897,525 $494,876
107 05/2017 492 175 $219,923 $108,202,116 $38,486,525 $1,924,326
108 04/2017 497 166 $219,900 $109,290,300 $36,503,400 $1,825,170
109 03/2017 384 35 $219,900 $84,441,600 $7,696,500 $384,825
110 02/2017 384 26 $211,250 $81,120,000 $5,492,500 $274,625
111 01/2017 364 24 $217,000 $78,988,000 $5,208,000 $260,400
112 12/2016 389 30 $219,200 $85,268,800 $6,576,000 $328,800
113 11/2016 399 33 $219,900 $87,740,100 $7,256,700 $362,835
114 10/2016 420 38 $224,900 $94,458,000 $8,546,200 $427,310
115 09/2016 449 43 $223,950 $100,553,550 $9,629,850 $481,493
116 08/2016 471 48 $224,973 $105,962,283 $10,798,704 $539,935
117 07/2016 492 47 $229,900 $113,110,800 $10,805,300 $540,265

Note (1) - Pendings report over multiple months.