# Date Listings Pending Median Market $$$ Pending $$$ (1) 5% $$$
1 03/2026 12 5 $650,000 $7,800,000 $3,250,000 $162,500
2 02/2026 11 5 $659,750 $7,257,250 $3,298,750 $164,938
3 01/2026 15 5 $664,500 $9,967,500 $3,322,500 $166,125
4 12/2025 14 6 $579,000 $8,106,000 $3,474,000 $173,700
5 11/2025 15 8 $692,450 $10,386,750 $5,539,600 $276,980
6 10/2025 19 10 $698,675 $13,274,825 $6,986,750 $349,338
7 09/2025 16 6 $677,450 $10,839,200 $4,064,700 $203,235
8 08/2025 15 8 $749,625 $11,244,375 $5,997,000 $299,850
9 07/2025 13 3 $604,725 $7,861,425 $1,814,175 $90,709
10 06/2025 12 6 $738,000 $8,856,000 $4,428,000 $221,400
11 05/2025 13 6 $757,000 $9,841,000 $4,542,000 $227,100
12 04/2025 11 4 $712,175 $7,833,925 $2,848,700 $142,435
13 03/2025 15 8 $749,000 $11,235,000 $5,992,000 $299,600
14 02/2025 18 11 $743,000 $13,374,000 $8,173,000 $408,650
15 01/2025 20 9 $769,425 $15,388,500 $6,924,825 $346,241
16 12/2024 21 9 $783,950 $16,462,950 $7,055,550 $352,778
17 11/2024 25 12 $769,900 $19,247,500 $9,238,800 $461,940
18 10/2024 24 14 $721,000 $17,304,000 $10,094,000 $504,700
19 09/2024 26 15 $775,000 $20,150,000 $11,625,000 $581,250
20 08/2024 28 16 $617,450 $17,288,600 $9,879,200 $493,960
21 07/2024 27 13 $618,725 $16,705,575 $8,043,425 $402,171
22 06/2024 25 10 $625,000 $15,625,000 $6,250,000 $312,500
23 05/2024 18 9 $471,425 $8,485,650 $4,242,825 $212,141
24 04/2024 16 6 $587,950 $9,407,200 $3,527,700 $176,385
25 03/2024 11 4 $669,900 $7,368,900 $2,679,600 $133,980
26 02/2024 12 6 $628,750 $7,545,000 $3,772,500 $188,625
27 01/2024 14 7 $633,748 $8,872,472 $4,436,236 $221,812
28 12/2023 16 4 $625,000 $10,000,000 $2,500,000 $125,000
29 11/2023 15 4 $651,000 $9,765,000 $2,604,000 $130,200
30 10/2023 17 7 $699,500 $11,891,500 $4,896,500 $244,825
31 09/2023 18 7 $699,900 $12,598,200 $4,899,300 $244,965
32 08/2023 17 9 $699,600 $11,893,200 $6,296,400 $314,820
33 07/2023 14 8 $707,250 $9,901,500 $5,658,000 $282,900
34 06/2023 16 9 $740,000 $11,840,000 $6,660,000 $333,000
35 05/2023 15 10 $707,000 $10,605,000 $7,070,000 $353,500
36 04/2023 19 13 $715,000 $13,585,000 $9,295,000 $464,750
37 03/2023 21 14 $606,249 $12,731,229 $8,487,486 $424,374
38 02/2023 19 10 $526,225 $9,998,275 $5,262,250 $263,113
39 01/2023 20 11 $516,500 $10,330,000 $5,681,500 $284,075
40 12/2022 19 12 $714,950 $13,584,050 $8,579,400 $428,970
41 11/2022 20 9 $444,500 $8,890,000 $4,000,500 $200,025
42 10/2022 24 13 $407,000 $9,768,000 $5,291,000 $264,550
43 09/2022 20 13 $632,474 $12,649,480 $8,222,162 $411,108
44 08/2022 23 14 $413,725 $9,515,675 $5,792,150 $289,608
45 07/2022 23 12 $349,999 $8,049,977 $4,199,988 $209,999
46 06/2022 25 14 $429,975 $10,749,375 $6,019,650 $300,983
47 05/2022 25 12 $389,900 $9,747,500 $4,678,800 $233,940
48 04/2022 24 11 $399,999 $9,599,976 $4,399,989 $219,999
49 03/2022 21 10 $319,950 $6,718,950 $3,199,500 $159,975
50 02/2022 19 9 $350,000 $6,650,000 $3,150,000 $157,500
51 01/2022 16 8 $452,400 $7,238,400 $3,619,200 $180,960
52 12/2021 20 13 $419,675 $8,393,500 $5,455,775 $272,789
53 11/2021 22 12 $479,900 $10,557,800 $5,758,800 $287,940
54 10/2021 21 13 $429,900 $9,027,900 $5,588,700 $279,435
55 09/2021 22 10 $466,750 $10,268,500 $4,667,500 $233,375
56 08/2021 22 11 $527,450 $11,603,900 $5,801,950 $290,098
57 07/2021 25 11 $529,000 $13,225,000 $5,819,000 $290,950
58 06/2021 31 17 $549,450 $17,032,950 $9,340,650 $467,033
59 05/2021 31 16 $350,000 $10,850,000 $5,600,000 $280,000
60 04/2021 31 11 $324,000 $10,044,000 $3,564,000 $178,200
61 03/2021 30 11 $324,000 $9,720,000 $3,564,000 $178,200
62 02/2021 26 7 $324,000 $8,424,000 $2,268,000 $113,400
63 01/2021 26 9 $325,000 $8,450,000 $2,925,000 $146,250
64 12/2020 31 10 $329,000 $10,199,000 $3,290,000 $164,500
65 11/2020 37 14 $339,500 $12,561,500 $4,753,000 $237,650
66 10/2020 45 21 $365,000 $16,425,000 $7,665,000 $383,250
67 09/2020 47 20 $357,975 $16,824,825 $7,159,500 $357,975
68 08/2020 44 14 $350,000 $15,400,000 $4,900,000 $245,000
69 07/2020 33 14 $354,250 $11,690,250 $4,959,500 $247,975
70 06/2020 32 13 $359,000 $11,488,000 $4,667,000 $233,350
71 05/2020 29 8 $372,000 $10,788,000 $2,976,000 $148,800
72 04/2020 22 1 $375,000 $8,250,000 $375,000 $18,750
73 03/2020 23 1 $389,250 $8,952,750 $389,250 $19,463
74 02/2020 22 1 $395,500 $8,701,000 $395,500 $19,775
75 01/2020 27 3 $393,750 $10,631,250 $1,181,250 $59,063
76 12/2019 27 3 $395,500 $10,678,500 $1,186,500 $59,325
77 11/2019 26 1 $392,000 $10,192,000 $392,000 $19,600
78 10/2019 29 2 $386,558 $11,210,182 $773,116 $38,656
79 09/2019 31 2 $375,557 $11,642,267 $751,114 $37,556
80 08/2019 35 2 $367,123 $12,849,305 $734,246 $36,712
81 07/2019 39 3 $363,000 $14,157,000 $1,089,000 $54,450
82 06/2019 40 1 $365,000 $14,600,000 $365,000 $18,250
83 05/2019 31 1 $379,950 $11,778,450 $379,950 $18,998
84 04/2019 31 1 $384,925 $11,932,675 $384,925 $19,246
85 03/2019 30 1 $390,671 $11,720,130 $390,671 $19,534
86 02/2019 26 1 $387,400 $10,072,400 $387,400 $19,370
87 01/2019 23 0 $375,000 $8,625,000 $0 $0
88 12/2018 22 1 $364,900 $8,027,800 $364,900 $18,245
89 11/2018 22 0 $385,475 $8,480,450 $0 $0
90 10/2018 23 1 $393,825 $9,057,975 $393,825 $19,691
91 09/2018 28 1 $399,900 $11,197,200 $399,900 $19,995
92 08/2018 35 0 $376,950 $13,193,250 $0 $0
93 07/2018 31 0 $389,450 $12,072,950 $0 $0
94 06/2018 34 2 $384,000 $13,056,000 $768,000 $38,400
95 05/2018 33 1 $409,625 $13,517,625 $409,625 $20,481
96 04/2018 37 2 $386,950 $14,317,150 $773,900 $38,695
97 03/2018 34 0 $315,000 $10,710,000 $0 $0
98 02/2018 35 0 $307,400 $10,759,000 $0 $0
99 01/2018 34 0 $299,900 $10,196,600 $0 $0
100 12/2017 39 0 $327,450 $12,770,550 $0 $0
101 11/2017 38 0 $311,175 $11,824,650 $0 $0
102 10/2017 37 1 $299,900 $11,096,300 $299,900 $14,995
103 09/2017 38 1 $349,450 $13,279,100 $349,450 $17,473
104 08/2017 39 1 $366,175 $14,280,825 $366,175 $18,309
105 07/2017 51 14 $357,450 $18,229,950 $5,004,300 $250,215
106 06/2017 45 11 $330,725 $14,882,625 $3,637,975 $181,899
107 05/2017 45 11 $295,813 $13,311,585 $3,253,943 $162,697
108 04/2017 42 10 $314,450 $13,206,900 $3,144,500 $157,225
109 03/2017 41 11 $275,950 $11,313,950 $3,035,450 $151,773
110 02/2017 41 8 $289,700 $11,877,700 $2,317,600 $115,880
111 01/2017 41 8 $259,000 $10,619,000 $2,072,000 $103,600
112 12/2016 43 9 $229,000 $9,847,000 $2,061,000 $103,050
113 11/2016 45 9 $259,250 $11,666,250 $2,333,250 $116,663
114 10/2016 46 7 $294,900 $13,565,400 $2,064,300 $103,215
115 09/2016 51 11 $302,400 $15,422,400 $3,326,400 $166,320
116 08/2016 52 10 $304,675 $15,843,100 $3,046,750 $152,338
117 07/2016 53 8 $294,900 $15,629,700 $2,359,200 $117,960

Note (1) - Pendings report over multiple months.