# Date Listings Pending Median Market $$$ Pending $$$ (1) 5% $$$
1 03/2026 145 30 $2,537,250 $367,901,250 $76,117,500 $3,805,875
2 02/2026 118 30 $2,797,000 $330,046,000 $83,910,000 $4,195,500
3 01/2026 123 36 $2,797,000 $344,031,000 $100,692,000 $5,034,600
4 12/2025 136 57 $2,806,500 $381,684,000 $159,970,500 $7,998,525
5 11/2025 167 61 $2,574,500 $429,941,500 $157,044,500 $7,852,225
6 10/2025 171 60 $2,673,000 $457,083,000 $160,380,000 $8,019,000
7 09/2025 177 63 $2,791,000 $494,007,000 $175,833,000 $8,791,650
8 08/2025 169 66 $2,747,000 $464,243,000 $181,302,000 $9,065,100
9 07/2025 160 48 $2,636,750 $421,880,000 $126,564,000 $6,328,200
10 06/2025 162 50 $2,474,000 $400,788,000 $123,700,000 $6,185,000
11 05/2025 177 50 $2,300,000 $407,100,000 $115,000,000 $5,750,000
12 04/2025 185 56 $2,299,750 $425,453,750 $128,786,000 $6,439,300
13 03/2025 186 62 $2,399,000 $446,214,000 $148,738,000 $7,436,900
14 02/2025 162 54 $2,374,250 $384,628,500 $128,209,500 $6,410,475
15 01/2025 160 49 $2,250,000 $360,000,000 $110,250,000 $5,512,500
16 12/2024 186 58 $2,285,750 $425,149,500 $132,573,500 $6,628,675
17 11/2024 216 65 $2,200,000 $475,200,000 $143,000,000 $7,150,000
18 10/2024 230 66 $2,236,000 $514,280,000 $147,576,000 $7,378,800
19 09/2024 216 65 $2,199,500 $475,092,000 $142,967,500 $7,148,375
20 08/2024 194 70 $2,250,000 $436,500,000 $157,500,000 $7,875,000
21 07/2024 180 57 $2,344,750 $422,055,000 $133,650,750 $6,682,538
22 06/2024 186 59 $2,300,000 $427,800,000 $135,700,000 $6,785,000
23 05/2024 185 53 $2,249,000 $416,065,000 $119,197,000 $5,959,850
24 04/2024 189 56 $2,124,999 $401,624,811 $118,999,944 $5,949,997
25 03/2024 189 59 $1,997,500 $377,527,500 $117,852,500 $5,892,625
26 02/2024 179 54 $2,050,000 $366,950,000 $110,700,000 $5,535,000
27 01/2024 164 44 $1,997,455 $327,582,620 $87,888,020 $4,394,401
28 12/2023 168 54 $1,995,000 $335,160,000 $107,730,000 $5,386,500
29 11/2023 195 55 $2,024,749 $394,826,055 $111,361,195 $5,568,060
30 10/2023 203 63 $2,124,000 $431,172,000 $133,812,000 $6,690,600
31 09/2023 201 71 $2,199,000 $441,999,000 $156,129,000 $7,806,450
32 08/2023 187 56 $2,299,500 $430,006,500 $128,772,000 $6,438,600
33 07/2023 178 55 $2,349,000 $418,122,000 $129,195,000 $6,459,750
34 06/2023 194 63 $2,310,750 $448,285,500 $145,577,250 $7,278,863
35 05/2023 198 60 $2,398,000 $474,804,000 $143,880,000 $7,194,000
36 04/2023 206 65 $2,299,000 $473,594,000 $149,435,000 $7,471,750
37 03/2023 199 73 $2,373,500 $472,326,500 $173,265,500 $8,663,275
38 02/2023 193 68 $2,495,000 $481,535,000 $169,660,000 $8,483,000
39 01/2023 173 64 $2,249,500 $389,163,500 $143,968,000 $7,198,400
40 12/2022 196 73 $2,197,000 $430,612,000 $160,381,000 $8,019,050
41 11/2022 232 84 $2,200,000 $510,400,000 $184,800,000 $9,240,000
42 10/2022 239 98 $2,200,000 $525,800,000 $215,600,000 $10,780,000
43 09/2022 212 93 $2,243,750 $475,675,000 $208,668,750 $10,433,438
44 08/2022 220 89 $2,199,000 $483,780,000 $195,711,000 $9,785,550
45 07/2022 210 87 $2,275,000 $477,750,000 $197,925,000 $9,896,250
46 06/2022 217 99 $2,236,250 $485,266,250 $221,388,750 $11,069,438
47 05/2022 207 105 $2,422,000 $501,354,000 $254,310,000 $12,715,500
48 04/2022 198 111 $2,395,000 $474,210,000 $265,845,000 $13,292,250
49 03/2022 198 109 $2,124,749 $420,700,302 $231,597,641 $11,579,882
50 02/2022 197 107 $1,983,725 $390,793,825 $212,258,575 $10,612,929
51 01/2022 188 86 $1,824,000 $342,912,000 $156,864,000 $7,843,200
52 12/2021 223 107 $1,799,000 $401,177,000 $192,493,000 $9,624,650
53 11/2021 257 122 $1,798,000 $462,086,000 $219,356,000 $10,967,800
54 10/2021 273 135 $1,729,000 $472,017,000 $233,415,000 $11,670,750
55 09/2021 286 152 $1,699,225 $485,978,350 $258,282,200 $12,914,110
56 08/2021 264 125 $1,699,000 $448,536,000 $212,375,000 $10,618,750
57 07/2021 207 110 $1,850,000 $382,950,000 $203,500,000 $10,175,000
58 06/2021 204 111 $1,799,500 $367,098,000 $199,744,500 $9,987,225
59 05/2021 201 125 $1,695,000 $340,695,000 $211,875,000 $10,593,750
60 04/2021 198 136 $1,672,000 $331,056,000 $227,392,000 $11,369,600
61 03/2021 218 159 $1,595,000 $347,710,000 $253,605,000 $12,680,250
62 02/2021 255 163 $1,346,000 $343,230,000 $219,398,000 $10,969,900
63 01/2021 264 128 $1,297,000 $342,408,000 $166,016,000 $8,300,800
64 12/2020 317 154 $1,225,000 $388,325,000 $188,650,000 $9,432,500
65 11/2020 382 190 $1,187,000 $453,434,000 $225,530,000 $11,276,500
66 10/2020 436 222 $1,199,000 $522,764,000 $266,178,000 $13,308,900
67 09/2020 342 116 $1,324,250 $452,893,500 $153,613,000 $7,680,650
68 08/2020 347 104 $1,345,000 $466,715,000 $139,880,000 $6,994,000
69 07/2020 358 78 $1,308,500 $468,443,000 $102,063,000 $5,103,150
70 06/2020 377 61 $1,189,500 $448,441,500 $72,559,500 $3,627,975
71 05/2020 409 32 $1,195,000 $488,755,000 $38,240,000 $1,912,000
72 04/2020 417 9 $1,187,000 $494,979,000 $10,683,000 $534,150
73 03/2020 434 14 $1,195,000 $518,630,000 $16,730,000 $836,500
74 02/2020 432 18 $1,198,000 $517,536,000 $21,564,000 $1,078,200
75 01/2020 466 15 $1,178,000 $548,948,000 $17,670,000 $883,500
76 12/2019 490 22 $1,099,495 $538,752,550 $24,188,890 $1,209,445
77 11/2019 510 24 $1,124,495 $573,492,450 $26,987,880 $1,349,394
78 10/2019 531 17 $1,091,500 $579,586,500 $18,555,500 $927,775
79 09/2019 522 14 $1,059,489 $553,053,258 $14,832,846 $741,642
80 08/2019 506 15 $1,021,545 $516,901,770 $15,323,175 $766,159
81 07/2019 483 10 $997,225 $481,659,675 $9,972,250 $498,613
82 06/2019 509 11 $989,000 $503,401,000 $10,879,000 $543,950
83 05/2019 482 13 $1,012,249 $487,904,018 $13,159,237 $657,962
84 04/2019 482 14 $1,073,357 $517,358,074 $15,026,998 $751,350
85 03/2019 482 11 $1,033,857 $498,319,074 $11,372,427 $568,621
86 02/2019 463 9 $999,962 $462,982,406 $8,999,658 $449,983
87 01/2019 434 2 $999,996 $433,998,264 $1,999,992 $100,000
88 12/2018 452 6 $999,000 $451,548,000 $5,994,000 $299,700
89 11/2018 465 11 $999,000 $464,535,000 $10,989,000 $549,450
90 10/2018 495 10 $1,029,500 $509,602,500 $10,295,000 $514,750
91 09/2018 462 5 $1,048,500 $484,407,000 $5,242,500 $262,125
92 08/2018 431 7 $1,078,000 $464,618,000 $7,546,000 $377,300
93 07/2018 417 7 $1,095,000 $456,615,000 $7,665,000 $383,250
94 06/2018 431 7 $1,092,000 $470,652,000 $7,644,000 $382,200
95 05/2018 431 8 $1,095,000 $471,945,000 $8,760,000 $438,000
96 04/2018 429 11 $1,048,750 $449,913,750 $11,536,250 $576,813
97 03/2018 442 12 $1,049,000 $463,658,000 $12,588,000 $629,400
98 02/2018 434 8 $999,500 $433,783,000 $7,996,000 $399,800
99 01/2018 391 7 $999,725 $390,892,475 $6,998,075 $349,904
100 12/2017 415 7 $999,999 $414,999,585 $6,999,993 $350,000
101 11/2017 443 5 $1,021,475 $452,513,425 $5,107,375 $255,369
102 10/2017 469 11 $999,999 $468,999,531 $10,999,989 $549,999
103 09/2017 465 7 $999,000 $464,535,000 $6,993,000 $349,650
104 08/2017 458 6 $997,000 $456,626,000 $5,982,000 $299,100
105 07/2017 520 80 $989,000 $514,280,000 $79,120,000 $3,956,000
106 06/2017 549 93 $992,000 $544,608,000 $92,256,000 $4,612,800
107 05/2017 554 98 $979,000 $542,366,000 $95,942,000 $4,797,100
108 04/2017 571 104 $949,000 $541,879,000 $98,696,000 $4,934,800
109 03/2017 582 111 $899,900 $523,741,800 $99,888,900 $4,994,445
110 02/2017 545 103 $899,000 $489,955,000 $92,597,000 $4,629,850
111 01/2017 501 75 $899,000 $450,399,000 $67,425,000 $3,371,250
112 12/2016 529 73 $885,000 $468,165,000 $64,605,000 $3,230,250
113 11/2016 599 94 $877,500 $525,622,500 $82,485,000 $4,124,250
114 10/2016 604 93 $885,000 $534,540,000 $82,305,000 $4,115,250
115 09/2016 596 99 $897,000 $534,612,000 $88,803,000 $4,440,150
116 08/2016 608 89 $895,500 $544,464,000 $79,699,500 $3,984,975
117 07/2016 640 80 $869,000 $556,160,000 $69,520,000 $3,476,000

Note (1) - Pendings report over multiple months.