# Date Listings Pending Median Market $$$ Pending $$$ (1) 5% $$$
1 03/2026 10 2 $1,990,000 $19,900,000 $3,980,000 $199,000
2 02/2026 10 3 $2,622,250 $26,222,500 $7,866,750 $393,338
3 01/2026 9 2 $2,900,000 $26,100,000 $5,800,000 $290,000
4 12/2025 11 2 $2,598,000 $28,578,000 $5,196,000 $259,800
5 11/2025 12 2 $2,200,000 $26,400,000 $4,400,000 $220,000
6 10/2025 16 3 $2,223,750 $35,580,000 $6,671,250 $333,563
7 09/2025 19 4 $2,212,250 $42,032,750 $8,849,000 $442,450
8 08/2025 15 2 $1,995,000 $29,925,000 $3,990,000 $199,500
9 07/2025 14 2 $2,155,000 $30,170,000 $4,310,000 $215,500
10 06/2025 15 4 $2,429,500 $36,442,500 $9,718,000 $485,900
11 05/2025 16 3 $2,199,000 $35,184,000 $6,597,000 $329,850
12 04/2025 15 5 $2,400,000 $36,000,000 $12,000,000 $600,000
13 03/2025 17 4 $2,212,500 $37,612,500 $8,850,000 $442,500
14 02/2025 12 3 $2,768,750 $33,225,000 $8,306,250 $415,313
15 01/2025 13 6 $2,950,000 $38,350,000 $17,700,000 $885,000
16 12/2024 14 6 $2,406,250 $33,687,500 $14,437,500 $721,875
17 11/2024 19 11 $2,210,000 $41,990,000 $24,310,000 $1,215,500
18 10/2024 23 9 $1,999,000 $45,977,000 $17,991,000 $899,550
19 09/2024 22 4 $1,991,375 $43,810,250 $7,965,500 $398,275
20 08/2024 17 4 $2,195,000 $37,315,000 $8,780,000 $439,000
21 07/2024 19 4 $2,150,000 $40,850,000 $8,600,000 $430,000
22 06/2024 14 4 $2,369,500 $33,173,000 $9,478,000 $473,900
23 05/2024 16 6 $2,369,500 $37,912,000 $14,217,000 $710,850
24 04/2024 18 8 $2,390,250 $43,024,500 $19,122,000 $956,100
25 03/2024 16 4 $2,446,500 $39,144,000 $9,786,000 $489,300
26 02/2024 12 3 $2,774,000 $33,288,000 $8,322,000 $416,100
27 01/2024 12 4 $2,499,000 $29,988,000 $9,996,000 $499,800
28 12/2023 10 3 $2,524,000 $25,240,000 $7,572,000 $378,600
29 11/2023 13 4 $2,524,000 $32,812,000 $10,096,000 $504,800
30 10/2023 14 4 $2,399,000 $33,586,000 $9,596,000 $479,800
31 09/2023 11 4 $2,399,000 $26,389,000 $9,596,000 $479,800
32 08/2023 11 3 $2,399,000 $26,389,000 $7,197,000 $359,850
33 07/2023 11 6 $2,462,500 $27,087,500 $14,775,000 $738,750
34 06/2023 10 5 $2,456,250 $24,562,500 $12,281,250 $614,063
35 05/2023 10 4 $2,456,250 $24,562,500 $9,825,000 $491,250
36 04/2023 8 1 $2,450,000 $19,600,000 $2,450,000 $122,500
37 03/2023 9 2 $2,450,000 $22,050,000 $4,900,000 $245,000
38 02/2023 10 2 $2,450,000 $24,500,000 $4,900,000 $245,000
39 01/2023 8 2 $2,430,500 $19,444,000 $4,861,000 $243,050
40 12/2022 9 1 $2,125,000 $19,125,000 $2,125,000 $106,250
41 11/2022 10 1 $1,546,000 $15,460,000 $1,546,000 $77,300
42 10/2022 11 4 $1,597,000 $17,567,000 $6,388,000 $319,400
43 09/2022 10 4 $1,546,000 $15,460,000 $6,184,000 $309,200
44 08/2022 12 6 $1,685,500 $20,226,000 $10,113,000 $505,650
45 07/2022 12 6 $1,622,000 $19,464,000 $9,732,000 $486,600
46 06/2022 12 5 $1,749,000 $20,988,000 $8,745,000 $437,250
47 05/2022 13 5 $1,674,000 $21,762,000 $8,370,000 $418,500
48 04/2022 13 7 $2,149,000 $27,937,000 $15,043,000 $752,150
49 03/2022 9 6 $1,849,000 $16,641,000 $11,094,000 $554,700
50 02/2022 8 5 $1,174,000 $9,392,000 $5,870,000 $293,500
51 01/2022 10 5 $1,174,000 $11,740,000 $5,870,000 $293,500
52 12/2021 14 6 $1,150,000 $16,100,000 $6,900,000 $345,000
53 11/2021 15 5 $1,186,750 $17,801,250 $5,933,750 $296,688
54 10/2021 18 7 $1,249,000 $22,482,000 $8,743,000 $437,150
55 09/2021 16 7 $1,349,000 $21,584,000 $9,443,000 $472,150
56 08/2021 16 7 $1,769,000 $28,304,000 $12,383,000 $619,150
57 07/2021 10 4 $2,997,000 $29,970,000 $11,988,000 $599,400
58 06/2021 12 4 $2,472,250 $29,667,000 $9,889,000 $494,450
59 05/2021 9 4 $3,100,000 $27,900,000 $12,400,000 $620,000
60 04/2021 10 6 $1,499,000 $14,990,000 $8,994,000 $449,700
61 03/2021 12 7 $1,549,000 $18,588,000 $10,843,000 $542,150
62 02/2021 12 4 $1,256,000 $15,072,000 $5,024,000 $251,200
63 01/2021 11 4 $999,000 $10,989,000 $3,996,000 $199,800
64 12/2020 12 6 $976,250 $11,715,000 $5,857,500 $292,875
65 11/2020 17 11 $1,166,500 $19,830,500 $12,831,500 $641,575
66 10/2020 16 12 $2,599,000 $41,584,000 $31,188,000 $1,559,400
67 09/2020 14 3 $936,500 $13,111,000 $2,809,500 $140,475
68 08/2020 12 5 $1,399,000 $16,788,000 $6,995,000 $349,750
69 07/2020 14 4 $819,000 $11,466,000 $3,276,000 $163,800
70 06/2020 19 4 $799,000 $15,181,000 $3,196,000 $159,800
71 05/2020 21 3 $799,000 $16,779,000 $2,397,000 $119,850
72 04/2020 22 4 $799,675 $17,592,850 $3,198,700 $159,935
73 03/2020 26 1 $799,900 $20,797,400 $799,900 $39,995
74 02/2020 28 1 $799,450 $22,384,600 $799,450 $39,973
75 01/2020 30 2 $799,000 $23,970,000 $1,598,000 $79,900
76 12/2019 31 1 $774,000 $23,994,000 $774,000 $38,700
77 11/2019 35 2 $749,000 $26,215,000 $1,498,000 $74,900
78 10/2019 36 2 $740,000 $26,640,000 $1,480,000 $74,000
79 09/2019 35 1 $784,318 $27,451,130 $784,318 $39,216
80 08/2019 33 1 $838,727 $27,677,991 $838,727 $41,936
81 07/2019 31 0 $875,000 $27,125,000 $0 $0
82 06/2019 29 0 $889,950 $25,808,550 $0 $0
83 05/2019 36 1 $884,900 $31,856,400 $884,900 $44,245
84 04/2019 36 1 $891,250 $32,085,000 $891,250 $44,563
85 03/2019 38 0 $895,071 $34,012,698 $0 $0
86 02/2019 39 0 $896,000 $34,944,000 $0 $0
87 01/2019 36 1 $896,000 $32,256,000 $896,000 $44,800
88 12/2018 38 1 $892,500 $33,915,000 $892,500 $44,625
89 11/2018 36 2 $892,500 $32,130,000 $1,785,000 $89,250
90 10/2018 39 1 $890,000 $34,710,000 $890,000 $44,500
91 09/2018 38 1 $894,500 $33,991,000 $894,500 $44,725
92 08/2018 37 1 $850,000 $31,450,000 $850,000 $42,500
93 07/2018 36 0 $841,750 $30,303,000 $0 $0
94 06/2018 36 1 $749,450 $26,980,200 $749,450 $37,473
95 05/2018 38 1 $744,450 $28,289,100 $744,450 $37,223
96 04/2018 36 0 $763,725 $27,494,100 $0 $0
97 03/2018 32 0 $775,000 $24,800,000 $0 $0
98 02/2018 31 0 $810,750 $25,133,250 $0 $0
99 01/2018 32 0 $859,000 $27,488,000 $0 $0
100 12/2017 34 1 $859,000 $29,206,000 $859,000 $42,950
101 11/2017 38 0 $827,500 $31,445,000 $0 $0
102 10/2017 41 1 $792,500 $32,492,500 $792,500 $39,625
103 09/2017 32 0 $775,000 $24,800,000 $0 $0
104 08/2017 29 0 $775,675 $22,494,575 $0 $0
105 07/2017 31 1 $780,450 $24,193,950 $780,450 $39,023
106 06/2017 35 3 $789,838 $27,644,330 $2,369,514 $118,476
107 05/2017 35 3 $795,000 $27,825,000 $2,385,000 $119,250
108 04/2017 38 5 $795,000 $30,210,000 $3,975,000 $198,750
109 03/2017 38 4 $795,000 $30,210,000 $3,180,000 $159,000
110 02/2017 38 4 $797,000 $30,286,000 $3,188,000 $159,400
111 01/2017 35 2 $797,000 $27,895,000 $1,594,000 $79,700
112 12/2016 36 5 $795,000 $28,620,000 $3,975,000 $198,750
113 11/2016 39 6 $798,000 $31,122,000 $4,788,000 $239,400
114 10/2016 37 4 $784,000 $29,008,000 $3,136,000 $156,800
115 09/2016 35 5 $794,000 $27,790,000 $3,970,000 $198,500
116 08/2016 35 4 $839,000 $29,365,000 $3,356,000 $167,800
117 07/2016 33 6 $895,000 $29,535,000 $5,370,000 $268,500

Note (1) - Pendings report over multiple months.